Aaron Judge ha debuttato in MLB nel 2016 e ha disputato 1.145 partite in 10 stagioni. Ha registrato una media battuta di 0,294, un OPS di 1,028, colpito 368 HR e totalizzato 62.3 WAR. È classificato 87° di tutti i tempi per HR e 114° per WAR.
📊 Riepilogo della Carriera
Aaron Judge ha debuttato in MLB nel 2016 e ha giocato 1.145 partite in 10 stagioni.
Di seguito le statistiche cumulative principali con la rispettiva posizione nella classifica storica della MLB.
| G | 1.145 (Classifica MLB: 1.386) |
| AB | 4.105 (Classifica MLB: 1.242) |
| H | 1.205 (Classifica MLB: 1.061) |
| BA | 0,294 (Classifica MLB: 1.676) |
| 2B | 203 (Classifica MLB: 1.113) |
| 3B | 7 (Classifica MLB: 4.143) |
| HR | 368 (Classifica MLB: 87) |
| RBI | 830 (Classifica MLB: 479) |
| R | 873 (Classifica MLB: 522) |
| BB | 817 (Classifica MLB: 254) |
| OBP | 0,413 (Classifica MLB: 785) |
| SLG | 0,615 (Classifica MLB: 309) |
| OPS | 1,028 (Classifica MLB: 325) |
| SB | 65 (Classifica MLB: 1.385) |
| SO | 1.369 (Classifica MLB: 134) |
| GIDP | 116 (Classifica MLB: 569) |
| CS | 21 (Classifica MLB: 1.664) |
| Rbat+ | 179 (Classifica MLB: 515) |
| WAR | 62.3 (Classifica MLB: 114) |
📊 Riepilogo dell'Ultima Stagione (2025)
Nel 2025, Aaron Judge ha giocato 152 partite e ha registrato le seguenti statistiche:
| G | 152 |
| AB | 541 |
| H | 179 |
| BA | 0,331 |
| 2B | 30 |
| 3B | 2 |
| HR | 53 |
| RBI | 114 |
| R | 137 |
| BB | 124 |
| OBP | 0,457 |
| SLG | 0,688 |
| OPS | 1,144 |
| SB | 12 |
| SO | 160 |
| GIDP | 16 |
| CS | 5 |
| Rbat+ | 212 |
| WAR | 9.7 |
📈 Stagioni di Picco
Ecco le migliori stagioni di Aaron Judge per categoria:
- Maggior numero di HR in una stagione: 2022, 62 HR
- Maggior numero di H in una stagione: 2024, 180 H
- Maggior numero di RBI in una stagione: 2024, 144 RBI
- Maggior numero di SB in una stagione: 2022, 16 SB
- Miglior BA in una stagione: 2025, 0,331 BA
- Miglior OBP in una stagione: 2024, 0,458 OBP
- Miglior SLG in una stagione: 2024, 0,701 SLG
- Miglior OPS in una stagione: 2024, 1,159 OPS
- Miglior WAR in una stagione: 2022, 10.8 WAR
🎯 Statistiche di Postseason
Aaron Judge ha partecipato a 65 partite di postseason. In queste partite ha registrato una media battuta di 0,236, un OBP di 0,346, un SLG di 0,476 e un OPS di 0,822. Ha inoltre totalizzato 17 HR, 58 H, 41 RBI e 5 SB.
Riepilogo delle Statistiche di Carriera di Aaron Judge
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 15 | 4 | 10 | 0.179 | 10 | 0.608 | -0.3 | 0.263 | 0.345 | 95 | 9 | 42 | 2 | 0 | 29 | 0.272 | 60 | 61 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 |
2017 | 154 | 52 | 114 | 0.284 | 128 | 1.049 | 8.1 | 0.422 | 0.627 | 678 | 127 | 208 | 24 | 3 | 340 | 0.435 | 172 | 171 | 155 | 15 | 5 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 542 |
2018 | 115 | 27 | 67 | 0.278 | 77 | 0.919 | 6 | 0.392 | 0.528 | 498 | 76 | 152 | 22 | 0 | 218 | 0.396 | 152 | 150 | 112 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 413 |
2019 | 103 | 27 | 55 | 0.272 | 75 | 0.921 | 5.6 | 0.381 | 0.54 | 447 | 64 | 141 | 18 | 1 | 204 | 0.393 | 148 | 143 | 102 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 378 |
2020 | 26 | 9 | 22 | 0.257 | 23 | 0.891 | 1.1 | 0.336 | 0.554 | 114 | 10 | 32 | 3 | 0 | 56 | 0.379 | 145 | 143 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 |
2021 | 158 | 39 | 98 | 0.287 | 89 | 0.916 | 5.9 | 0.373 | 0.544 | 633 | 75 | 158 | 24 | 0 | 299 | 0.392 | 150 | 149 | 148 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 550 |
2022 | 177 | 62 | 131 | 0.311 | 133 | 1.111 | 10.8 | 0.425 | 0.686 | 696 | 111 | 175 | 28 | 0 | 391 | 0.463 | 208 | 210 | 157 | 14 | 6 | 19 | 16 | 3 | 5 | 0 | 570 |
2023 | 98 | 37 | 75 | 0.267 | 79 | 1.019 | 4.6 | 0.406 | 0.613 | 458 | 88 | 130 | 16 | 0 | 225 | 0.421 | 172 | 175 | 106 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 367 |
2024 | 180 | 58 | 144 | 0.322 | 122 | 1.159 | 10.8 | 0.458 | 0.701 | 704 | 133 | 171 | 36 | 1 | 392 | 0.484 | 223 | 223 | 158 | 22 | 9 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 559 |
2025 | 179 | 53 | 114 | 0.331 | 137 | 1.144 | 9.7 | 0.457 | 0.688 | 679 | 124 | 160 | 30 | 2 | 372 | 0.461 | 212 | 215 | 152 | 16 | 7 | 36 | 12 | 5 | 7 | 0 | 541 |





