Eugenio Suárez ha debuttato in MLB nel 2014 e ha disputato 1.630 partite in 12 stagioni. Ha registrato una media battuta di 0,246, un OPS di 0,792, colpito 325 HR e totalizzato 26.9 WAR. È classificato 129° di tutti i tempi per HR e 696° per WAR.
📊 Riepilogo della Carriera
Eugenio Suárez ha debuttato in MLB nel 2014 e ha giocato 1.630 partite in 12 stagioni.
Di seguito le statistiche cumulative principali con la rispettiva posizione nella classifica storica della MLB.
| G | 1.630 (Classifica MLB: 584) |
| AB | 5.820 (Classifica MLB: 562) |
| H | 1.434 (Classifica MLB: 748) |
| BA | 0,246 (Classifica MLB: 6.724) |
| 2B | 262 (Classifica MLB: 676) |
| 3B | 15 (Classifica MLB: 2.665) |
| HR | 325 (Classifica MLB: 129) |
| RBI | 949 (Classifica MLB: 362) |
| R | 831 (Classifica MLB: 586) |
| BB | 632 (Classifica MLB: 480) |
| OBP | 0,328 (Classifica MLB: 4.548) |
| SLG | 0,464 (Classifica MLB: 1.204) |
| OPS | 0,792 (Classifica MLB: 1.677) |
| SB | 36 (Classifica MLB: 2.219) |
| SO | 1.814 (Classifica MLB: 26) |
| GIDP | 130 (Classifica MLB: 449) |
| CS | 20 (Classifica MLB: 1.722) |
| Rbat+ | 113 (Classifica MLB: 2.128) |
| WAR | 26.9 (Classifica MLB: 696) |
📊 Riepilogo dell'Ultima Stagione (2025)
Nel 2025, Eugenio Suárez ha giocato 159 partite e ha registrato le seguenti statistiche:
| G | 159 |
| AB | 588 |
| H | 134 |
| BA | 0,228 |
| 2B | 28 |
| 3B | 0 |
| HR | 49 |
| RBI | 118 |
| R | 91 |
| BB | 46 |
| OBP | 0,298 |
| SLG | 0,526 |
| OPS | 0,824 |
| SB | 4 |
| SO | 196 |
| GIDP | 11 |
| CS | 1 |
| Rbat+ | 127 |
| WAR | 3.6 |
📈 Stagioni di Picco
Ecco le migliori stagioni di Eugenio Suárez per categoria:
- Maggior numero di HR in una stagione: 2019, 49 HR
- Maggior numero di H in una stagione: 2019, 156 H
- Maggior numero di RBI in una stagione: 2025, 118 RBI
- Maggior numero di SB in una stagione: 2016, 11 SB
- Miglior BA in una stagione: 2018, 0,283 BA
- Miglior OBP in una stagione: 2017, 0,367 OBP
- Miglior SLG in una stagione: 2019, 0,572 SLG
- Miglior OPS in una stagione: 2019, 0,930 OPS
- Miglior WAR in una stagione: 2022, 4.1 WAR
🎯 Statistiche di Postseason
Eugenio Suárez ha partecipato a 8 partite di postseason. In queste partite ha registrato una media battuta di 0,300, un OBP di 0,344, un SLG di 0,467 e un OPS di 0,811. Ha inoltre totalizzato 1 HR, 9 H, 3 RBI e 0 SB.
Riepilogo delle Statistiche di Carriera di Eugenio Suárez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 59 | 4 | 23 | 0.242 | 33 | 0.652 | 0.8 | 0.316 | 0.336 | 277 | 22 | 67 | 9 | 1 | 82 | 0.302 | 86 | 85 | 85 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 244 |
2015 | 104 | 13 | 48 | 0.28 | 42 | 0.761 | 0.8 | 0.315 | 0.446 | 398 | 17 | 94 | 19 | 2 | 166 | 0.347 | 113 | 106 | 97 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 372 |
2016 | 140 | 21 | 70 | 0.248 | 78 | 0.728 | 1.3 | 0.317 | 0.411 | 627 | 51 | 155 | 25 | 2 | 232 | 0.326 | 93 | 92 | 159 | 10 | 8 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 565 |
2017 | 139 | 26 | 82 | 0.26 | 87 | 0.828 | 3.5 | 0.367 | 0.461 | 632 | 84 | 147 | 25 | 2 | 246 | 0.364 | 121 | 115 | 156 | 16 | 9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 534 |
2018 | 149 | 34 | 104 | 0.283 | 79 | 0.892 | 3.8 | 0.366 | 0.526 | 606 | 64 | 142 | 22 | 2 | 277 | 0.385 | 139 | 136 | 143 | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 527 |
2019 | 156 | 49 | 103 | 0.271 | 87 | 0.93 | 3.5 | 0.358 | 0.572 | 662 | 70 | 189 | 22 | 2 | 329 | 0.386 | 132 | 131 | 159 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 575 |
2020 | 40 | 15 | 38 | 0.202 | 29 | 0.781 | 0.5 | 0.312 | 0.47 | 231 | 30 | 67 | 8 | 0 | 93 | 0.346 | 102 | 100 | 57 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 198 |
2021 | 100 | 31 | 79 | 0.198 | 71 | 0.713 | -0.5 | 0.286 | 0.428 | 574 | 56 | 171 | 23 | 0 | 216 | 0.31 | 78 | 82 | 145 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 505 |
2022 | 128 | 31 | 87 | 0.236 | 76 | 0.791 | 4.1 | 0.332 | 0.459 | 629 | 73 | 196 | 24 | 2 | 249 | 0.346 | 130 | 129 | 150 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 543 |
2023 | 139 | 22 | 96 | 0.232 | 68 | 0.714 | 2.4 | 0.323 | 0.391 | 694 | 70 | 214 | 29 | 0 | 234 | 0.315 | 105 | 103 | 162 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 598 |
2024 | 146 | 30 | 101 | 0.256 | 90 | 0.788 | 3.1 | 0.319 | 0.469 | 640 | 49 | 176 | 28 | 2 | 268 | 0.34 | 115 | 116 | 158 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 571 |
2025 | 134 | 49 | 118 | 0.228 | 91 | 0.824 | 3.6 | 0.298 | 0.526 | 657 | 46 | 196 | 28 | 0 | 309 | 0.354 | 127 | 126 | 159 | 11 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 588 |





