Rob Refsnyder ha debuttato in MLB nel 2015 e ha disputato 541 partite in 10 stagioni. Ha registrato una media battuta di 0,255, un OPS di 0,730, colpito 33 HR e totalizzato 3.2 WAR. È classificato 2.399° di tutti i tempi per HR e 3.160° per WAR.
📊 Riepilogo della Carriera
Rob Refsnyder ha debuttato in MLB nel 2015 e ha giocato 541 partite in 10 stagioni.
Di seguito le statistiche cumulative principali con la rispettiva posizione nella classifica storica della MLB.
| G | 541 (Classifica MLB: 3.279) |
| AB | 1.345 (Classifica MLB: 3.542) |
| H | 343 (Classifica MLB: 3.479) |
| BA | 0,255 (Classifica MLB: 5.224) |
| 2B | 73 (Classifica MLB: 2.984) |
| 3B | 3 (Classifica MLB: 5.754) |
| HR | 33 (Classifica MLB: 2.399) |
| RBI | 154 (Classifica MLB: 3.414) |
| R | 188 (Classifica MLB: 3.263) |
| BB | 166 (Classifica MLB: 2737) |
| OBP | 0,343 (Classifica MLB: 2.958) |
| SLG | 0,387 (Classifica MLB: 3.803) |
| OPS | 0,730 (Classifica MLB: 3.319) |
| SB | 22 (Classifica MLB: 2.986) |
| SO | 356 (Classifica MLB: 2.099) |
| GIDP | 40 (Classifica MLB: 2.014) |
| CS | 9 (Classifica MLB: 2.902) |
| Rbat+ | 103 (Classifica MLB: 3.183) |
| WAR | 3.2 (Classifica MLB: 3.160) |
📊 Riepilogo dell'Ultima Stagione (2025)
Nel 2025, Rob Refsnyder ha giocato 70 partite e ha registrato le seguenti statistiche:
| G | 70 |
| AB | 182 |
| H | 49 |
| BA | 0,269 |
| 2B | 12 |
| 3B | 0 |
| HR | 9 |
| RBI | 30 |
| R | 29 |
| BB | 24 |
| OBP | 0,354 |
| SLG | 0,484 |
| OPS | 0,838 |
| SB | 3 |
| SO | 54 |
| GIDP | 6 |
| Rbat+ | 135 |
| WAR | 1.2 |
📈 Stagioni di Picco
Ecco le migliori stagioni di Rob Refsnyder per categoria:
- Maggior numero di HR in una stagione: 2024, 11 HR
- Maggior numero di H in una stagione: 2024, 77 H
- Maggior numero di RBI in una stagione: 2024, 40 RBI
- Maggior numero di SB in una stagione: 2023, 7 SB
- Miglior BA in una stagione: 2022, 0,307 BA
- Miglior OBP in una stagione: 2022, 0,384 OBP
- Miglior SLG in una stagione: 2015, 0,512 SLG
- Miglior OPS in una stagione: 2022, 0,881 OPS
- Miglior WAR in una stagione: 2022, 1.2 WAR
🎯 Statistiche di Postseason
Rob Refsnyder ha partecipato a 3 partite di postseason. In queste partite ha registrato una media battuta di 0, un OBP di 0,111, un SLG di 0 e un OPS di 0,111. Ha inoltre totalizzato 0 HR, 0 H, 0 RBI e 0 SB.
Riepilogo delle Statistiche di Carriera di Rob Refsnyder
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 13 | 2 | 5 | 0.302 | 3 | 0.859 | 0.5 | 0.348 | 0.512 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 22 | 0.374 | 129 | 132 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016 | 38 | 0 | 12 | 0.25 | 25 | 0.637 | -0.2 | 0.328 | 0.309 | 175 | 18 | 30 | 9 | 0 | 47 | 0.301 | 78 | 73 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 152 |
2017 | 15 | 0 | 0 | 0.17 | 8 | 0.463 | -0.5 | 0.247 | 0.216 | 98 | 8 | 17 | 2 | 1 | 19 | 0.233 | 23 | 25 | 52 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 |
2018 | 14 | 2 | 5 | 0.167 | 10 | 0.588 | -0.1 | 0.314 | 0.274 | 103 | 18 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0.266 | 68 | 66 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.498 | 0 | 0.265 | 0.233 | 34 | 2 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0.228 | 34 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2021 | 34 | 2 | 12 | 0.245 | 21 | 0.663 | -0.1 | 0.325 | 0.338 | 157 | 17 | 40 | 7 | 0 | 47 | 0.297 | 85 | 86 | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 139 |
2022 | 47 | 6 | 21 | 0.307 | 25 | 0.881 | 1.2 | 0.384 | 0.497 | 177 | 15 | 46 | 11 | 0 | 76 | 0.385 | 146 | 143 | 57 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 153 |
2023 | 50 | 1 | 28 | 0.248 | 31 | 0.682 | 0.4 | 0.365 | 0.317 | 243 | 33 | 47 | 9 | 1 | 64 | 0.327 | 98 | 87 | 89 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 202 |
2024 | 77 | 11 | 40 | 0.283 | 32 | 0.83 | 0.8 | 0.359 | 0.471 | 307 | 28 | 78 | 16 | 1 | 128 | 0.354 | 126 | 129 | 93 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 272 |
2025 | 49 | 9 | 30 | 0.269 | 29 | 0.838 | 1.2 | 0.354 | 0.484 | 209 | 24 | 54 | 12 | 0 | 88 | 0.368 | 135 | 131 | 70 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 182 |





