A. J. Minter ha giocato nella Major League Baseball dal 2017 al 2025, disputando 397 partite in 9 stagioni. Ha registrato un totale di 24 W e 29 L, una ERA di 3.23, 436 SO, un WHIP di 1.19 e un WAR di 6.1.
🧾 Profilo di base
| Nome | A. J. Minter |
| Data di nascita | 2 settembre 1993 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Left |
| Debutto in MLB | 2017 |
📊 Riepilogo della carriera
A. J. Minter ha disputato 397 partite in 9 stagioni MLB dal 2017 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 8.004) |
| GF | 99 (Classifica MLB: 796) |
| W | 24 (Classifica MLB: 2.638) |
| L | 29 (Classifica MLB: 2.530) |
| SV | 36 (Classifica MLB: 472) |
| ERA | 3.23 (Classifica MLB: 1.834) |
| IP | 359.2 (Classifica MLB: 3.205) |
| SO | 436 (Classifica MLB: 1.829) |
| BB | 128 (Classifica MLB: 3.342) |
| H | 300 (Classifica MLB: 3.541) |
| HR | 27 (Classifica MLB: 3.210) |
| SO9 | 10.91 (Classifica MLB: 287) |
| BB9 | 3.2 (Classifica MLB: 7.862) |
| H9 | 7.51 (Classifica MLB: 10.637) |
| HR9 | 0.68 (Classifica MLB: 6.404) |
| WHIP | 1.19 (Classifica MLB: 10.802) |
| WAR | 6.1 (Classifica MLB: 1.852) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), A. J. Minter ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 1 |
| W | 0 |
| ERA | 1.64 |
| IP | 11 |
| SO | 14 |
| BB | 5 |
| H | 6 |
| HR | 0 |
| SO9 | 11.45 |
| BB9 | 4.09 |
| H9 | 4.91 |
| WHIP | 1 |
| WAR | 0.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2022, 5 W
- Maggior numero di SO: 2022, 94 SO
- Maggior numero di IP: 2022, 70 IP
- Miglior WAR: 2022, 1.9 WAR
- Miglior ERA: 2020, 0.85 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
A. J. Minter ha partecipato a 20 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 2.96, lanciato 24.3 IP, realizzato 36 strikeout, con 3 W e 1 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di A. J. Minter
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0.4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 148 | 0.96 | 15.6 | 13 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2018 | 4 | 3 | 3.23 | 0.571 | 15 | 69 | 61.1 | 0.8 | 1.288 | 3 | 57 | 22 | 23 | 22 | 127 | 2.72 | 10.1 | 3.14 | 0 | 65 | 31 | 0 | 0 | 0.4 | 8.4 | 3.2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 260 |
2019 | 3 | 4 | 7.06 | 0.429 | 5 | 35 | 29.1 | -0.7 | 2.011 | 3 | 36 | 23 | 23 | 23 | 66 | 4.61 | 10.7 | 1.52 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 11 | 7.1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 147 |
2020 | 1 | 1 | 0.83 | 0.5 | 0 | 24 | 21.2 | 1.2 | 1.108 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 570 | 2.82 | 10 | 2.67 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 3.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 |
2021 | 3 | 6 | 3.78 | 0.333 | 0 | 57 | 52.1 | 0.2 | 1.223 | 2 | 44 | 20 | 27 | 22 | 115 | 2.69 | 9.8 | 2.85 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 221 |
2022 | 5 | 4 | 2.06 | 0.556 | 5 | 94 | 70 | 1.9 | 0.914 | 5 | 49 | 15 | 21 | 16 | 200 | 2.13 | 12.1 | 6.27 | 0 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 1.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 271 |
2023 | 3 | 6 | 3.76 | 0.333 | 10 | 82 | 64.2 | 0.8 | 1.191 | 6 | 56 | 21 | 28 | 27 | 116 | 2.9 | 11.4 | 3.9 | 0 | 70 | 19 | 0 | 0 | 0.8 | 7.8 | 2.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 260 |
2024 | 5 | 4 | 2.62 | 0.556 | 1 | 35 | 34.1 | 1.1 | 1.019 | 6 | 24 | 11 | 10 | 10 | 160 | 4.45 | 9.2 | 3.18 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 1.6 | 6.3 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134 |
2025 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0.4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 254 | 1.95 | 11.5 | 2.8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |





