Albert Suárez ha giocato nella Major League Baseball dal 2016 al 2025, disputando 77 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 14 W e 15 L, una ERA di 4, 206 SO, un WHIP di 1.276 e un WAR di 3.2.
🧾 Profilo di base
| Nome | Albert Suárez |
| Data di nascita | 8 ottobre 1989 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2016 |
📊 Riepilogo della carriera
Albert Suárez ha disputato 77 partite in 4 stagioni MLB dal 2016 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 37 (Classifica MLB: 2.805) |
| GF | 14 (Classifica MLB: 4.194) |
| W | 14 (Classifica MLB: 3.561) |
| L | 15 (Classifica MLB: 3.708) |
| SV | 1 (Classifica MLB: 3.556) |
| ERA | 4 (Classifica MLB: 4.183) |
| IP | 261 (Classifica MLB: 3.777) |
| SO | 206 (Classifica MLB: 3.202) |
| BB | 82 (Classifica MLB: 4.206) |
| H | 251 (Classifica MLB: 3.862) |
| HR | 32 (Classifica MLB: 2.892) |
| SO9 | 7.1 (Classifica MLB: 2.743) |
| BB9 | 2.83 (Classifica MLB: 9.085) |
| H9 | 8.66 (Classifica MLB: 8.434) |
| HR9 | 1.1 (Classifica MLB: 3.345) |
| WHIP | 1.276 (Classifica MLB: 9.817) |
| WAR | 3.2 (Classifica MLB: 2.659) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Albert Suárez ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 1 |
| GF | 3 |
| W | 2 |
| ERA | 2.31 |
| IP | 11.2 |
| SO | 10 |
| BB | 2 |
| H | 9 |
| HR | 0 |
| SO9 | 7.71 |
| BB9 | 1.54 |
| H9 | 6.94 |
| WHIP | 0.943 |
| WAR | 0.5 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 9 W
- Maggior numero di SO: 2024, 108 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 133.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 2.2 WAR
- Miglior ERA: 2025, 2.41 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Albert Suárez non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Albert Suárez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 5 | 4.29 | 0.375 | 0 | 54 | 84 | 0.5 | 1.31 | 11 | 84 | 26 | 42 | 40 | 94 | 4.63 | 5.8 | 2.08 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2.8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 355 |
2017 | 0 | 3 | 5.12 | 0 | 1 | 34 | 31.2 | 0 | 1.232 | 4 | 28 | 11 | 18 | 18 | 84 | 3.79 | 9.7 | 3.09 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 3.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 135 |
2024 | 9 | 7 | 3.7 | 0.563 | 0 | 108 | 133.2 | 2.2 | 1.294 | 17 | 130 | 43 | 56 | 55 | 101 | 4.24 | 7.3 | 2.51 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 565 |
2025 | 2 | 0 | 2.31 | 1 | 0 | 10 | 11.2 | 0.5 | 0.943 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 179 | 2.19 | 7.7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 |





