Bailey Ober ha giocato nella Major League Baseball dal 2021 al 2025, disputando 115 partite in 5 stagioni. Ha registrato un totale di 31 W e 30 L, una ERA di 4.08, 604 SO, un WHIP di 1.122 e un WAR di 9.3.
🧾 Profilo di base
| Nome | Bailey Ober |
| Data di nascita | 12 luglio 1995 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2021 |
📊 Riepilogo della carriera
Bailey Ober ha disputato 115 partite in 5 stagioni MLB dal 2021 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 115 (Classifica MLB: 1.377) |
| W | 31 (Classifica MLB: 2.215) |
| L | 30 (Classifica MLB: 2.459) |
| ERA | 4.08 (Classifica MLB: 4.498) |
| IP | 617.2 (Classifica MLB: 2.134) |
| CG | 2 (Classifica MLB: 3.492) |
| SO | 604 (Classifica MLB: 1.267) |
| BB | 133 (Classifica MLB: 3.246) |
| H | 560 (Classifica MLB: 2.323) |
| HR | 103 (Classifica MLB: 932) |
| SO9 | 8.8 (Classifica MLB: 1.298) |
| BB9 | 1.94 (Classifica MLB: 10.839) |
| H9 | 8.16 (Classifica MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.5 (Classifica MLB: 1.703) |
| WHIP | 1.122 (Classifica MLB: 11.183) |
| WAR | 9.3 (Classifica MLB: 1.339) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Bailey Ober ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 27 |
| W | 6 |
| L | 9 |
| ERA | 5.1 |
| IP | 146.1 |
| CG | 1 |
| SO | 120 |
| BB | 31 |
| H | 159 |
| HR | 30 |
| SO9 | 7.38 |
| BB9 | 1.91 |
| H9 | 9.78 |
| HR9 | 1.85 |
| WHIP | 1.298 |
| WAR | 1.1 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 12 W
- Maggior numero di SO: 2024, 191 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 178.2 IP
- Miglior WAR: 2023, 3.1 WAR
- Miglior ERA: 2022, 3.21 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Bailey Ober ha partecipato a 2 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 13.17, lanciato 4.1 IP, realizzato 4 strikeout, con 0 W e 1 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Bailey Ober
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | 4.19 | 0.5 | 0 | 96 | 92.1 | 1.2 | 1.202 | 20 | 92 | 19 | 45 | 43 | 102 | 4.56 | 9.4 | 5.05 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 379 |
2022 | 2 | 3 | 3.21 | 0.4 | 0 | 51 | 56 | 1 | 1.054 | 4 | 48 | 11 | 22 | 20 | 122 | 2.92 | 8.2 | 4.64 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 227 |
2023 | 8 | 6 | 3.43 | 0.571 | 0 | 146 | 144.1 | 3.1 | 1.067 | 22 | 125 | 29 | 58 | 55 | 128 | 3.96 | 9.1 | 5.03 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 577 |
2024 | 12 | 9 | 3.98 | 0.571 | 0 | 191 | 178.2 | 2.9 | 1.002 | 27 | 136 | 43 | 81 | 79 | 104 | 3.82 | 9.6 | 4.44 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 709 |
2025 | 6 | 9 | 5.1 | 0.4 | 0 | 120 | 146.1 | 1.1 | 1.298 | 30 | 159 | 31 | 84 | 83 | 84 | 4.9 | 7.4 | 3.87 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.8 | 9.8 | 1.9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 624 |





