Ben Lively ha giocato nella Major League Baseball dal 2017 al 2025, disputando 83 partite in 6 stagioni. Ha registrato un totale di 23 W e 29 L, una ERA di 4.38, 306 SO, un WHIP di 1.323 e un WAR di 4.0.
🧾 Profilo di base
| Nome | Ben Lively |
| Data di nascita | 5 marzo 1992 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2017 |
📊 Riepilogo della carriera
Ben Lively ha disputato 83 partite in 6 stagioni MLB dal 2017 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 70 (Classifica MLB: 1.967) |
| GF | 2 (Classifica MLB: 7.827) |
| W | 23 (Classifica MLB: 2.728) |
| L | 29 (Classifica MLB: 2.530) |
| ERA | 4.38 (Classifica MLB: 5.597) |
| IP | 404.1 (Classifica MLB: 2.967) |
| CG | 1 (Classifica MLB: 3.975) |
| SO | 306 (Classifica MLB: 2.457) |
| BB | 128 (Classifica MLB: 3.342) |
| H | 407 (Classifica MLB: 2.955) |
| HR | 67 (Classifica MLB: 1.533) |
| SO9 | 6.81 (Classifica MLB: 3.049) |
| BB9 | 2.85 (Classifica MLB: 9.018) |
| H9 | 9.06 (Classifica MLB: 7.017) |
| HR9 | 1.49 (Classifica MLB: 1.763) |
| WHIP | 1.323 (Classifica MLB: 9.019) |
| WAR | 4.0 (Classifica MLB: 2.391) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Ben Lively ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 9 |
| W | 2 |
| L | 2 |
| ERA | 3.22 |
| IP | 44.2 |
| SO | 29 |
| BB | 15 |
| H | 38 |
| HR | 6 |
| SO9 | 5.84 |
| BB9 | 3.02 |
| H9 | 7.66 |
| HR9 | 1.21 |
| WHIP | 1.187 |
| WAR | 0.9 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 13 W
- Maggior numero di SO: 2024, 118 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 151 IP
- Miglior WAR: 2024, 1.5 WAR
- Miglior ERA: 2025, 3.26 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Ben Lively ha partecipato a 1 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 0, lanciato 1.1 IP, realizzato 2 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Ben Lively
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 7 | 4.26 | 0.364 | 0 | 52 | 88.2 | 1.2 | 1.286 | 13 | 90 | 24 | 45 | 42 | 101 | 4.97 | 5.3 | 2.17 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 9.1 | 2.4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 372 |
2018 | 0 | 3 | 5.64 | 0 | 0 | 27 | 30.1 | 0.1 | 1.846 | 4 | 41 | 15 | 19 | 19 | 75 | 4.87 | 8 | 1.8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 12.2 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 145 |
2019 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 14.21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 4 | 7 | 5.38 | 0.364 | 0 | 79 | 88.2 | 0.4 | 1.365 | 20 | 96 | 25 | 53 | 53 | 87 | 5.35 | 8 | 3.16 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.7 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 383 |
2024 | 13 | 10 | 3.81 | 0.565 | 0 | 118 | 151 | 1.5 | 1.245 | 23 | 139 | 49 | 67 | 64 | 107 | 4.66 | 7 | 2.41 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.3 | 2.9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 632 |
2025 | 2 | 2 | 3.22 | 0.5 | 0 | 29 | 44.2 | 0.9 | 1.187 | 6 | 38 | 15 | 16 | 16 | 131 | 4.59 | 5.8 | 1.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |





