Bowden Francis ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 62 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 11 W e 13 L, una ERA di 3.87, 182 SO, un WHIP di 1.099 e un WAR di 1.8.
🧾 Profilo di base
| Nome | Bowden Francis |
| Data di nascita | 22 aprile 1996 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Bowden Francis ha disputato 62 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 27 (Classifica MLB: 3.198) |
| GF | 19 (Classifica MLB: 3.520) |
| W | 11 (Classifica MLB: 3.915) |
| L | 13 (Classifica MLB: 3.955) |
| SV | 1 (Classifica MLB: 3.556) |
| ERA | 3.87 (Classifica MLB: 3.755) |
| IP | 204.2 (Classifica MLB: 4.211) |
| SO | 182 (Classifica MLB: 3.431) |
| BB | 57 (Classifica MLB: 4.983) |
| H | 168 (Classifica MLB: 4.649) |
| HR | 41 (Classifica MLB: 2.431) |
| SO9 | 8 (Classifica MLB: 1.890) |
| BB9 | 2.51 (Classifica MLB: 9.906) |
| H9 | 7.39 (Classifica MLB: 10.746) |
| HR9 | 1.8 (Classifica MLB: 1.129) |
| WHIP | 1.099 (Classifica MLB: 11.262) |
| WAR | 1.8 (Classifica MLB: 3.260) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Bowden Francis ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 14 |
| W | 2 |
| L | 8 |
| ERA | 6.05 |
| IP | 64 |
| SO | 54 |
| BB | 27 |
| H | 71 |
| HR | 19 |
| SO9 | 7.59 |
| BB9 | 3.8 |
| H9 | 9.98 |
| HR9 | 2.67 |
| WHIP | 1.531 |
| WAR | −0.8 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 8 W
- Maggior numero di SO: 2024, 92 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 103.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 1.6 WAR
- Miglior ERA: 2022, 0 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Bowden Francis non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Bowden Francis
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 1 | 35 | 36.1 | 1 | 0.826 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 249 | 3.86 | 8.7 | 4.38 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 5.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 136 |
2024 | 8 | 5 | 3.3 | 0.615 | 0 | 92 | 103.2 | 1.6 | 0.926 | 17 | 74 | 22 | 41 | 38 | 122 | 4.36 | 8 | 4.18 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 1.9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 408 |
2025 | 2 | 8 | 6.05 | 0.2 | 0 | 54 | 64 | -0.8 | 1.531 | 19 | 71 | 27 | 46 | 43 | 71 | 6.85 | 7.6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 288 |





