Brayan Bello ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 100 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 39 W e 36 L, una ERA di 4.09, 464 SO, un WHIP di 1.36 e un WAR di 7.4.
🧾 Profilo di base
| Nome | Brayan Bello |
| Data di nascita | 17 maggio 1999 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Brayan Bello ha disputato 100 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 97 (Classifica MLB: 1.564) |
| W | 39 (Classifica MLB: 1.830) |
| L | 36 (Classifica MLB: 2.111) |
| ERA | 4.09 (Classifica MLB: 4.537) |
| IP | 543.1 (Classifica MLB: 2.371) |
| CG | 2 (Classifica MLB: 3.492) |
| SO | 464 (Classifica MLB: 1.719) |
| BB | 195 (Classifica MLB: 2.474) |
| H | 544 (Classifica MLB: 2.374) |
| HR | 60 (Classifica MLB: 1.735) |
| SO9 | 7.69 (Classifica MLB: 2.155) |
| BB9 | 3.23 (Classifica MLB: 7.766) |
| H9 | 9.01 (Classifica MLB: 7.136) |
| HR9 | 0.99 (Classifica MLB: 4.080) |
| WHIP | 1.36 (Classifica MLB: 8.255) |
| WAR | 7.4 (Classifica MLB: 1.615) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Brayan Bello ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 28 |
| W | 11 |
| L | 9 |
| ERA | 3.35 |
| IP | 166.2 |
| CG | 1 |
| SO | 124 |
| BB | 59 |
| H | 147 |
| HR | 16 |
| SO9 | 6.7 |
| BB9 | 3.19 |
| H9 | 7.94 |
| HR9 | 0.86 |
| WHIP | 1.236 |
| WAR | 2.5 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 14 W
- Maggior numero di SO: 2024, 153 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 166.2 IP
- Miglior WAR: 2023, 3.1 WAR
- Miglior ERA: 2025, 3.36 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Brayan Bello ha partecipato a 1 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 8.57, lanciato 2.1 IP, realizzato 0 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Brayan Bello
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 8 | 4.71 | 0.2 | 0 | 55 | 57.1 | 0.4 | 1.779 | 1 | 75 | 27 | 34 | 30 | 90 | 2.94 | 8.6 | 2.04 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 11.8 | 4.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 268 |
2023 | 12 | 11 | 4.24 | 0.522 | 0 | 132 | 157 | 3.1 | 1.338 | 24 | 165 | 45 | 77 | 74 | 107 | 4.54 | 7.6 | 2.93 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 668 |
2024 | 14 | 8 | 4.49 | 0.636 | 0 | 153 | 162.1 | 1.4 | 1.361 | 19 | 157 | 64 | 84 | 81 | 95 | 4.19 | 8.5 | 2.39 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 3.5 | 1 | 11 | 0 | 6 | 702 |
2025 | 11 | 9 | 3.35 | 0.55 | 0 | 124 | 166.2 | 2.5 | 1.236 | 16 | 147 | 59 | 71 | 62 | 123 | 4.19 | 6.7 | 2.1 | 28 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 7.9 | 3.2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 700 |





