Bryce Miller ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 74 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 24 W e 21 L, una ERA di 4.01, 364 SO, un WHIP di 1.127 e un WAR di 3.6.
🧾 Profilo di base
| Nome | Bryce Miller |
| Data di nascita | 23 agosto 1998 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
Bryce Miller ha disputato 74 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 74 (Classifica MLB: 1.906) |
| W | 24 (Classifica MLB: 2.638) |
| L | 21 (Classifica MLB: 3.148) |
| ERA | 4.01 (Classifica MLB: 4.241) |
| IP | 402 (Classifica MLB: 2.976) |
| SO | 364 (Classifica MLB: 2.135) |
| BB | 105 (Classifica MLB: 3.721) |
| H | 348 (Classifica MLB: 3.266) |
| HR | 56 (Classifica MLB: 1.854) |
| SO9 | 8.15 (Classifica MLB: 1.763) |
| BB9 | 2.35 (Classifica MLB: 10.245) |
| H9 | 7.79 (Classifica MLB: 10.308) |
| HR9 | 1.25 (Classifica MLB: 2.610) |
| WHIP | 1.127 (Classifica MLB: 11.160) |
| WAR | 3.6 (Classifica MLB: 2.527) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Bryce Miller ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 18 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| ERA | 5.68 |
| IP | 90.1 |
| SO | 74 |
| BB | 34 |
| H | 93 |
| HR | 17 |
| SO9 | 7.37 |
| BB9 | 3.39 |
| H9 | 9.27 |
| HR9 | 1.69 |
| WHIP | 1.406 |
| WAR | −0.8 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 12 W
- Maggior numero di SO: 2024, 171 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 180.1 IP
- Miglior WAR: 2024, 3.4 WAR
- Miglior ERA: 2024, 2.95 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Bryce Miller ha partecipato a 3 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 2.55, lanciato 14.1 IP, realizzato 9 strikeout, con 1 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Bryce Miller
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 7 | 4.32 | 0.533 | 0 | 119 | 131.1 | 1 | 1.142 | 18 | 124 | 26 | 64 | 63 | 91 | 3.98 | 8.2 | 4.58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 537 |
2024 | 12 | 8 | 2.94 | 0.6 | 0 | 171 | 180.1 | 3.4 | 0.976 | 21 | 131 | 45 | 62 | 59 | 125 | 3.58 | 8.5 | 3.8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 704 |
2025 | 4 | 6 | 5.68 | 0.4 | 0 | 74 | 90.1 | -0.8 | 1.406 | 17 | 93 | 34 | 57 | 57 | 67 | 5.17 | 7.4 | 2.18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.3 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 392 |





