Camilo Doval ha giocato nella Major League Baseball dal 2021 al 2025, disputando 297 partite in 5 stagioni. Ha registrato un totale di 26 W e 19 L, una ERA di 3.39, 354 SO, un WHIP di 1.284 e un WAR di 3.6.
🧾 Profilo di base
| Nome | Camilo Doval |
| Data di nascita | 4 luglio 1997 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2021 |
📊 Riepilogo della carriera
Camilo Doval ha disputato 297 partite in 5 stagioni MLB dal 2021 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 8.004) |
| GF | 197 (Classifica MLB: 294) |
| W | 26 (Classifica MLB: 2.500) |
| L | 19 (Classifica MLB: 3.322) |
| SV | 108 (Classifica MLB: 153) |
| ERA | 3.39 (Classifica MLB: 2.244) |
| IP | 286.2 (Classifica MLB: 3.610) |
| SO | 354 (Classifica MLB: 2.193) |
| BB | 139 (Classifica MLB: 3.148) |
| H | 229 (Classifica MLB: 4.045) |
| HR | 20 (Classifica MLB: 3.812) |
| SO9 | 11.11 (Classifica MLB: 264) |
| BB9 | 4.36 (Classifica MLB: 4.210) |
| H9 | 7.19 (Classifica MLB: 10.933) |
| HR9 | 0.63 (Classifica MLB: 6.723) |
| WHIP | 1.284 (Classifica MLB: 9.711) |
| WAR | 3.6 (Classifica MLB: 2.527) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Camilo Doval ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| SV | 16 |
| ERA | 3.58 |
| IP | 65.1 |
| SO | 72 |
| BB | 35 |
| H | 51 |
| HR | 4 |
| SO9 | 9.92 |
| BB9 | 4.82 |
| H9 | 7.03 |
| HR9 | 0.55 |
| WHIP | 1.316 |
| WAR | 0.3 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2022, 6 W
- Maggior numero di SO: 2023, 87 SO
- Maggior numero di IP: 2022, 67.2 IP
- Miglior WAR: 2022, 1.8 WAR
- Miglior ERA: 2022, 2.54 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Camilo Doval ha partecipato a 3 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 2.81, lanciato 3.2 IP, realizzato 2 strikeout, con 0 W e 1 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Camilo Doval
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 3 | 0.833 | 3 | 37 | 27 | 0.6 | 1.037 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 139 | 3.47 | 12.3 | 4.11 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 109 |
2022 | 6 | 6 | 2.53 | 0.5 | 27 | 80 | 67.2 | 1.8 | 1.241 | 4 | 54 | 30 | 27 | 19 | 156 | 2.98 | 10.6 | 2.67 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 286 |
2023 | 6 | 6 | 2.93 | 0.5 | 39 | 87 | 67.2 | 1.4 | 1.138 | 3 | 51 | 26 | 32 | 22 | 143 | 2.77 | 11.6 | 3.35 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 281 |
2024 | 5 | 3 | 4.88 | 0.625 | 23 | 78 | 59 | -0.5 | 1.576 | 5 | 54 | 39 | 35 | 32 | 79 | 3.71 | 11.9 | 2 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 271 |
2025 | 4 | 3 | 3.58 | 0.571 | 16 | 72 | 65.1 | 0.3 | 1.316 | 4 | 51 | 35 | 34 | 26 | 113 | 3.47 | 9.9 | 2.06 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 4.8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 278 |





