Chris Sale ha giocato nella Major League Baseball dal 2010 al 2025, disputando 393 partite in 15 stagioni. Ha registrato un totale di 145 W e 88 L, una ERA di 3.01, 2.579 SO, un WHIP di 1.046 e un WAR di 57.5.
🧾 Profilo di base
| Nome | Chris Sale |
| Data di nascita | 30 marzo 1989 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Left |
| Debutto in MLB | 2010 |
📊 Riepilogo della carriera
Chris Sale ha disputato 393 partite in 15 stagioni MLB dal 2010 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 312 (Classifica MLB: 317) |
| GF | 25 (Classifica MLB: 2.983) |
| W | 145 (Classifica MLB: 281) |
| L | 88 (Classifica MLB: 752) |
| SV | 12 (Classifica MLB: 1.128) |
| ERA | 3.01 (Classifica MLB: 1.440) |
| IP | 2084 (Classifica MLB: 407) |
| SHO | 3 (Classifica MLB: 1.446) |
| CG | 16 (Classifica MLB: 1.751) |
| SO | 2.579 (Classifica MLB: 32) |
| BB | 487 (Classifica MLB: 845) |
| H | 1.692 (Classifica MLB: 622) |
| HR | 213 (Classifica MLB: 230) |
| SO9 | 11.14 (Classifica MLB: 257) |
| BB9 | 2.1 (Classifica MLB: 10.648) |
| H9 | 7.31 (Classifica MLB: 10.822) |
| HR9 | 0.92 (Classifica MLB: 4.597) |
| WHIP | 1.046 (Classifica MLB: 11.389) |
| WAR | 57.5 (Classifica MLB: 73) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Chris Sale ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 20 |
| W | 7 |
| L | 5 |
| ERA | 2.58 |
| IP | 125.2 |
| SO | 165 |
| BB | 32 |
| H | 102 |
| HR | 11 |
| SO9 | 11.82 |
| BB9 | 2.29 |
| H9 | 7.31 |
| HR9 | 0.79 |
| WHIP | 1.066 |
| WAR | 4.0 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 18 W
- Maggior numero di SO: 2017, 308 SO
- Maggior numero di IP: 2016, 226.2 IP
- Miglior WAR: 2013, 6.5 WAR
- Miglior ERA: 2010, 1.95 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Chris Sale ha partecipato a 10 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 6.49, lanciato 33.3 IP, realizzato 47 strikeout, con 1 W e 3 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Chris Sale
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 | 1 | 1.93 | 0.667 | 4 | 32 | 23.1 | 1.2 | 1.071 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 225 | 2.74 | 12.3 | 3.2 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 5.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
2011 | 2 | 2 | 2.79 | 0.5 | 8 | 79 | 71 | 2.4 | 1.113 | 6 | 52 | 27 | 22 | 22 | 156 | 3.12 | 10 | 2.93 | 0 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0.8 | 6.6 | 3.4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 288 |
2012 | 17 | 8 | 3.05 | 0.68 | 0 | 192 | 192 | 5.7 | 1.135 | 19 | 167 | 51 | 66 | 65 | 140 | 3.27 | 9 | 3.76 | 29 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 7.8 | 2.4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 772 |
2013 | 11 | 14 | 3.07 | 0.44 | 0 | 226 | 214.1 | 6.5 | 1.073 | 23 | 184 | 46 | 81 | 73 | 137 | 3.17 | 9.5 | 4.91 | 30 | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7.7 | 1.9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 866 |
2014 | 12 | 4 | 2.17 | 0.75 | 0 | 208 | 174 | 6.1 | 0.966 | 13 | 129 | 39 | 48 | 42 | 173 | 2.57 | 10.8 | 5.33 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 6.7 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 685 |
2015 | 13 | 11 | 3.41 | 0.542 | 0 | 274 | 208.2 | 3.4 | 1.088 | 23 | 185 | 42 | 88 | 79 | 114 | 2.73 | 11.8 | 6.52 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.8 | 0 | 13 | 0 | 7 | 854 |
2016 | 17 | 10 | 3.34 | 0.63 | 0 | 233 | 226.2 | 5 | 1.037 | 27 | 190 | 45 | 88 | 84 | 121 | 3.46 | 9.3 | 5.18 | 32 | 32 | 0 | 6 | 1 | 1.1 | 7.5 | 1.8 | 0 | 17 | 2 | 2 | 907 |
2017 | 17 | 8 | 2.9 | 0.68 | 0 | 308 | 214.1 | 5.9 | 0.97 | 24 | 165 | 43 | 73 | 69 | 157 | 2.45 | 12.9 | 7.16 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.9 | 1.8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 851 |
2018 | 12 | 4 | 2.11 | 0.75 | 0 | 237 | 158 | 6.5 | 0.861 | 11 | 102 | 34 | 39 | 37 | 209 | 1.98 | 13.5 | 6.97 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 1.9 | 0 | 14 | 0 | 4 | 617 |
2019 | 6 | 11 | 4.4 | 0.353 | 0 | 218 | 147.1 | 2.1 | 1.086 | 24 | 123 | 37 | 80 | 72 | 110 | 3.39 | 13.3 | 5.89 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 7.5 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 612 |
2021 | 5 | 1 | 3.16 | 0.833 | 0 | 52 | 42.2 | 0.9 | 1.336 | 6 | 45 | 12 | 19 | 15 | 149 | 3.69 | 11 | 4.33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.5 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 183 |
2022 | 0 | 1 | 3.18 | 0 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 1.059 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 141 | 2.41 | 7.9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2023 | 6 | 5 | 4.3 | 0.545 | 0 | 125 | 102.2 | 1.6 | 1.13 | 15 | 87 | 29 | 52 | 49 | 106 | 3.8 | 11 | 4.31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.6 | 2.5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 425 |
2024 | 18 | 3 | 2.38 | 0.857 | 0 | 225 | 177.2 | 6.2 | 1.013 | 9 | 141 | 39 | 48 | 47 | 174 | 2.09 | 11.4 | 5.77 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 702 |
2025 | 7 | 5 | 2.58 | 0.583 | 0 | 165 | 125.2 | 4 | 1.066 | 11 | 102 | 32 | 38 | 36 | 161 | 2.67 | 11.8 | 5.16 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.3 | 2.3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 510 |





