Cristian Javier ha giocato nella Major League Baseball dal 2020 al 2025, disputando 124 partite in 6 stagioni. Ha registrato un totale di 35 W e 22 L, una ERA di 3.66, 598 SO, un WHIP di 1.145 e un WAR di 7.9.
🧾 Profilo di base
| Nome | Cristian Javier |
| Data di nascita | 26 marzo 1997 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2020 |
📊 Riepilogo della carriera
Cristian Javier ha disputato 124 partite in 6 stagioni MLB dal 2020 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 90 (Classifica MLB: 1.655) |
| GF | 5 (Classifica MLB: 6.323) |
| W | 35 (Classifica MLB: 2.013) |
| L | 22 (Classifica MLB: 3.068) |
| SV | 2 (Classifica MLB: 2.904) |
| ERA | 3.66 (Classifica MLB: 3.002) |
| IP | 538 (Classifica MLB: 2.394) |
| SO | 598 (Classifica MLB: 1.281) |
| BB | 219 (Classifica MLB: 2.251) |
| H | 397 (Classifica MLB: 3.018) |
| HR | 76 (Classifica MLB: 1.341) |
| SO9 | 10 (Classifica MLB: 540) |
| BB9 | 3.66 (Classifica MLB: 6.216) |
| H9 | 6.64 (Classifica MLB: 11.243) |
| HR9 | 1.27 (Classifica MLB: 2.533) |
| WHIP | 1.145 (Classifica MLB: 11.074) |
| WAR | 7.9 (Classifica MLB: 1.525) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Cristian Javier ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 8 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| ERA | 4.62 |
| IP | 37 |
| SO | 34 |
| BB | 15 |
| H | 32 |
| HR | 3 |
| SO9 | 8.27 |
| BB9 | 3.65 |
| H9 | 7.78 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.27 |
| WAR | 0.1 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2022, 11 W
- Maggior numero di SO: 2022, 194 SO
- Maggior numero di IP: 2023, 162 IP
- Miglior WAR: 2022, 3.6 WAR
- Miglior ERA: 2022, 2.55 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Cristian Javier ha partecipato a 17 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 2.75, lanciato 42.5 IP, realizzato 60 strikeout, con 6 W e 2 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Cristian Javier
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 3.48 | 0.714 | 0 | 54 | 54.1 | 1.3 | 0.994 | 11 | 36 | 18 | 21 | 21 | 128 | 4.94 | 8.9 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 214 |
2021 | 4 | 1 | 3.55 | 0.8 | 2 | 130 | 101.1 | 1.3 | 1.184 | 16 | 67 | 53 | 41 | 40 | 121 | 4.43 | 11.5 | 2.45 | 9 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 424 |
2022 | 11 | 9 | 2.54 | 0.55 | 0 | 194 | 148.2 | 3.6 | 0.948 | 17 | 89 | 52 | 44 | 42 | 150 | 3.16 | 11.7 | 3.73 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 3.1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 585 |
2023 | 10 | 5 | 4.56 | 0.667 | 0 | 159 | 162 | 1.2 | 1.265 | 25 | 143 | 62 | 85 | 82 | 93 | 4.58 | 8.8 | 2.56 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.9 | 3.4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 687 |
2024 | 3 | 1 | 3.89 | 0.75 | 0 | 27 | 34.2 | 0.4 | 1.413 | 4 | 30 | 19 | 16 | 15 | 102 | 4.75 | 7 | 1.42 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
2025 | 2 | 4 | 4.62 | 0.333 | 0 | 34 | 37 | 0.1 | 1.27 | 3 | 32 | 15 | 22 | 19 | 91 | 3.65 | 8.3 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 157 |





