David Peterson ha giocato nella Major League Baseball dal 2020 al 2025, disputando 131 partite in 6 stagioni. Ha registrato un totale di 37 W e 30 L, una ERA di 4.12, 614 SO, un WHIP di 1.373 e un WAR di 6.8.
🧾 Profilo di base
| Nome | David Peterson |
| Data di nascita | 3 settembre 1995 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Left |
| Debutto in MLB | 2020 |
📊 Riepilogo della carriera
David Peterson ha disputato 131 partite in 6 stagioni MLB dal 2020 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 115 (Classifica MLB: 1.377) |
| W | 37 (Classifica MLB: 1.927) |
| L | 30 (Classifica MLB: 2.459) |
| ERA | 4.12 (Classifica MLB: 4.650) |
| IP | 622.2 (Classifica MLB: 2.122) |
| SHO | 1 (Classifica MLB: 2.154) |
| CG | 2 (Classifica MLB: 3.492) |
| SO | 614 (Classifica MLB: 1.245) |
| BB | 262 (Classifica MLB: 1.879) |
| H | 593 (Classifica MLB: 2.209) |
| HR | 62 (Classifica MLB: 1.672) |
| SO9 | 8.87 (Classifica MLB: 1.262) |
| BB9 | 3.79 (Classifica MLB: 5.828) |
| H9 | 8.57 (Classifica MLB: 8.682) |
| HR9 | 0.9 (Classifica MLB: 4.758) |
| WHIP | 1.373 (Classifica MLB: 8.031) |
| WAR | 6.8 (Classifica MLB: 1.712) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), David Peterson ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 30 |
| W | 9 |
| L | 6 |
| ERA | 4.22 |
| IP | 168.2 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 150 |
| BB | 65 |
| H | 166 |
| HR | 11 |
| SO9 | 8 |
| BB9 | 3.47 |
| H9 | 8.86 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.37 |
| WAR | 1.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 10 W
- Maggior numero di SO: 2025, 150 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 168.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 2.9 WAR
- Miglior ERA: 2024, 2.9 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
David Peterson ha partecipato a 7 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 3.19, lanciato 14.1 IP, realizzato 10 strikeout, con 1 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di David Peterson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 2 | 3.44 | 0.75 | 0 | 40 | 49.2 | 1.6 | 1.208 | 5 | 36 | 24 | 20 | 19 | 125 | 4.52 | 7.2 | 1.67 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 205 |
2021 | 2 | 6 | 5.54 | 0.25 | 0 | 69 | 66.2 | -0.5 | 1.395 | 11 | 64 | 29 | 44 | 41 | 73 | 4.78 | 9.3 | 2.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 287 |
2022 | 7 | 5 | 3.83 | 0.583 | 0 | 126 | 105.2 | 0.9 | 1.334 | 11 | 93 | 48 | 50 | 45 | 101 | 3.64 | 10.7 | 2.63 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 454 |
2023 | 3 | 8 | 5.03 | 0.273 | 0 | 128 | 111 | 0.5 | 1.568 | 16 | 124 | 50 | 64 | 62 | 83 | 4.34 | 10.4 | 2.56 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10.1 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 492 |
2024 | 10 | 3 | 2.9 | 0.769 | 0 | 101 | 121 | 2.9 | 1.289 | 8 | 110 | 46 | 44 | 39 | 136 | 3.67 | 7.5 | 2.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 510 |
2025 | 9 | 6 | 4.22 | 0.6 | 0 | 150 | 168.2 | 1.4 | 1.37 | 11 | 166 | 65 | 84 | 79 | 95 | 3.48 | 8 | 2.31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 8.9 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 723 |





