Devin Williams ha giocato nella Major League Baseball dal 2019 al 2025, disputando 308 partite in 7 stagioni. Ha registrato un totale di 31 W e 16 L, una ERA di 2.45, 465 SO, un WHIP di 1.045 e un WAR di 8.7.
🧾 Profilo di base
| Nome | Devin Williams |
| Data di nascita | 21 settembre 1994 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2019 |
📊 Riepilogo della carriera
Devin Williams ha disputato 308 partite in 7 stagioni MLB dal 2019 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 8.004) |
| GF | 126 (Classifica MLB: 571) |
| W | 31 (Classifica MLB: 2.215) |
| L | 16 (Classifica MLB: 3.592) |
| SV | 86 (Classifica MLB: 210) |
| ERA | 2.45 (Classifica MLB: 831) |
| IP | 297.2 (Classifica MLB: 3.543) |
| SO | 465 (Classifica MLB: 1.715) |
| BB | 137 (Classifica MLB: 3.176) |
| H | 174 (Classifica MLB: 4.576) |
| HR | 20 (Classifica MLB: 3.812) |
| SO9 | 14.06 (Classifica MLB: 47) |
| BB9 | 4.14 (Classifica MLB: 4.778) |
| H9 | 5.26 (Classifica MLB: 11.537) |
| HR9 | 0.6 (Classifica MLB: 6.875) |
| WHIP | 1.045 (Classifica MLB: 11.391) |
| WAR | 8.7 (Classifica MLB: 1.417) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Devin Williams ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 29 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| SV | 18 |
| ERA | 4.79 |
| IP | 62 |
| SO | 90 |
| BB | 25 |
| H | 45 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.06 |
| BB9 | 3.63 |
| H9 | 6.53 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.129 |
| WAR | −0.3 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2021, 8 W
- Maggior numero di SO: 2022, 96 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 62 IP
- Miglior WAR: 2023, 2.6 WAR
- Miglior ERA: 2020, 0.33 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Devin Williams ha partecipato a 7 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 10, lanciato 5.4 IP, realizzato 6 strikeout, con 1 W e 1 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Devin Williams
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 14 | 13.2 | -0.1 | 1.756 | 2 | 18 | 6 | 9 | 6 | 115 | 4.82 | 9.2 | 2.33 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 |
2020 | 4 | 1 | 0.33 | 0.8 | 0 | 53 | 27 | 1.3 | 0.63 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1375 | 0.86 | 17.7 | 5.89 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2021 | 8 | 2 | 2.5 | 0.8 | 3 | 87 | 54 | 1.5 | 1.185 | 5 | 36 | 28 | 17 | 15 | 166 | 2.82 | 14.5 | 3.11 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 226 |
2022 | 6 | 4 | 1.93 | 0.6 | 15 | 96 | 60.2 | 2.3 | 1.005 | 2 | 31 | 30 | 17 | 13 | 209 | 2.01 | 14.2 | 3.2 | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 240 |
2023 | 8 | 3 | 1.53 | 0.727 | 36 | 87 | 58.2 | 2.6 | 0.92 | 4 | 26 | 28 | 13 | 10 | 282 | 2.66 | 13.3 | 3.11 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 231 |
2024 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 14 | 38 | 21.2 | 1.4 | 0.969 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 341 | 2.06 | 15.8 | 3.45 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 |
2025 | 4 | 6 | 4.79 | 0.4 | 18 | 90 | 62 | -0.3 | 1.129 | 5 | 45 | 25 | 37 | 33 | 85 | 2.68 | 13.1 | 3.6 | 0 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 259 |





