Fernando Cruz ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 190 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 7 W e 15 L, una ERA di 4.28, 300 SO, un WHIP di 1.249 e un WAR di 1.7.
🧾 Profilo di base
| Nome | Fernando Cruz |
| Data di nascita | 28 marzo 1990 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Both |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Fernando Cruz ha disputato 190 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 7 (Classifica MLB: 4.878) |
| GF | 26 (Classifica MLB: 2.899) |
| W | 7 (Classifica MLB: 4.605) |
| L | 15 (Classifica MLB: 3.708) |
| SV | 2 (Classifica MLB: 2.904) |
| ERA | 4.28 (Classifica MLB: 5.273) |
| IP | 195.1 (Classifica MLB: 4.288) |
| SO | 300 (Classifica MLB: 2.492) |
| BB | 96 (Classifica MLB: 3.893) |
| H | 148 (Classifica MLB: 4.908) |
| HR | 21 (Classifica MLB: 3.706) |
| SO9 | 13.82 (Classifica MLB: 55) |
| BB9 | 4.42 (Classifica MLB: 4.092) |
| H9 | 6.82 (Classifica MLB: 11.135) |
| HR9 | 0.97 (Classifica MLB: 4.220) |
| WHIP | 1.249 (Classifica MLB: 10.186) |
| WAR | 1.7 (Classifica MLB: 3.334) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Fernando Cruz ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 3 |
| L | 4 |
| SV | 2 |
| ERA | 3.56 |
| IP | 48 |
| SO | 72 |
| BB | 24 |
| H | 33 |
| HR | 5 |
| SO9 | 13.5 |
| BB9 | 4.5 |
| H9 | 6.19 |
| HR9 | 0.94 |
| WHIP | 1.188 |
| WAR | 0.3 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 3 W
- Maggior numero di SO: 2024, 109 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 66.2 IP
- Miglior WAR: 2022, 0.8 WAR
- Miglior ERA: 2022, 1.27 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Fernando Cruz ha partecipato a 4 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 2.81, lanciato 3.2 IP, realizzato 4 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Fernando Cruz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 1.23 | 0 | 0 | 21 | 14.2 | 0.8 | 1.227 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 362 | 3.18 | 12.9 | 2.33 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 |
2023 | 1 | 2 | 4.91 | 0.333 | 0 | 98 | 66 | 0.3 | 1.212 | 6 | 52 | 28 | 39 | 36 | 95 | 2.83 | 13.4 | 3.5 | 2 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 7.1 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 279 |
2024 | 3 | 8 | 4.86 | 0.273 | 0 | 109 | 66.2 | 0.3 | 1.335 | 9 | 54 | 35 | 36 | 36 | 91 | 3.27 | 14.7 | 3.11 | 3 | 69 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 7.3 | 4.7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 288 |
2025 | 3 | 4 | 3.56 | 0.429 | 2 | 72 | 48 | 0.3 | 1.188 | 5 | 33 | 24 | 21 | 19 | 115 | 3.18 | 13.5 | 3 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 6.2 | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 200 |





