Griffin Jax ha giocato nella Major League Baseball dal 2021 al 2025, disputando 299 partite in 5 stagioni. Ha registrato un totale di 23 W e 31 L, una ERA di 4.04, 405 SO, un WHIP di 1.152 e un WAR di 3.9.
🧾 Profilo di base
| Nome | Griffin Jax |
| Data di nascita | 22 novembre 1994 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2021 |
📊 Riepilogo della carriera
Griffin Jax ha disputato 299 partite in 5 stagioni MLB dal 2021 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 16 (Classifica MLB: 3.874) |
| GF | 48 (Classifica MLB: 1.745) |
| W | 23 (Classifica MLB: 2.728) |
| L | 31 (Classifica MLB: 2.403) |
| SV | 15 (Classifica MLB: 955) |
| ERA | 4.04 (Classifica MLB: 4.357) |
| IP | 356.2 (Classifica MLB: 3.226) |
| SO | 405 (Classifica MLB: 1.961) |
| BB | 104 (Classifica MLB: 3.739) |
| H | 307 (Classifica MLB: 3.488) |
| HR | 46 (Classifica MLB: 2.196) |
| SO9 | 10.22 (Classifica MLB: 464) |
| BB9 | 2.62 (Classifica MLB: 9.668) |
| H9 | 7.75 (Classifica MLB: 10.363) |
| HR9 | 1.16 (Classifica MLB: 3.001) |
| WHIP | 1.152 (Classifica MLB: 11.035) |
| WAR | 3.9 (Classifica MLB: 2.430) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Griffin Jax ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 2 |
| GF | 6 |
| W | 1 |
| L | 7 |
| ERA | 4.23 |
| IP | 66 |
| SO | 99 |
| BB | 21 |
| H | 64 |
| HR | 7 |
| SO9 | 13.5 |
| BB9 | 2.86 |
| H9 | 8.73 |
| HR9 | 0.95 |
| WHIP | 1.288 |
| WAR | 0.5 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2022, 7 W
- Maggior numero di SO: 2025, 99 SO
- Maggior numero di IP: 2021, 82 IP
- Miglior WAR: 2024, 2.8 WAR
- Miglior ERA: 2024, 2.03 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Griffin Jax ha partecipato a 4 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 0, lanciato 3.2 IP, realizzato 5 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Griffin Jax
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 5 | 6.37 | 0.444 | 0 | 65 | 82 | -1.1 | 1.354 | 23 | 82 | 29 | 62 | 58 | 67 | 6.47 | 7.1 | 2.24 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 3.2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 360 |
2022 | 7 | 4 | 3.36 | 0.636 | 1 | 78 | 72.1 | 1 | 1.051 | 7 | 56 | 20 | 29 | 27 | 116 | 3.17 | 9.7 | 3.9 | 0 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 290 |
2023 | 6 | 10 | 3.86 | 0.375 | 4 | 68 | 65.1 | 0.7 | 1.179 | 5 | 58 | 19 | 30 | 28 | 114 | 3.22 | 9.4 | 3.58 | 0 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 274 |
2024 | 5 | 5 | 2.03 | 0.5 | 10 | 95 | 71 | 2.8 | 0.873 | 4 | 47 | 15 | 19 | 16 | 205 | 1.94 | 12 | 6.33 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1.9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 276 |
2025 | 1 | 7 | 4.23 | 0.125 | 0 | 99 | 66 | 0.5 | 1.288 | 7 | 64 | 21 | 33 | 31 | 101 | 2.51 | 13.5 | 4.71 | 2 | 73 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 2.9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 283 |





