Javier Assad ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 78 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 18 W e 12 L, una ERA di 3.43, 271 SO, un WHIP di 1.329 e un WAR di 5.2.
🧾 Profilo di base
| Nome | Javier Assad |
| Data di nascita | 30 luglio 1997 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Javier Assad ha disputato 78 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 54 (Classifica MLB: 2.316) |
| GF | 9 (Classifica MLB: 5.179) |
| W | 18 (Classifica MLB: 3.137) |
| L | 12 (Classifica MLB: 4.098) |
| ERA | 3.43 (Classifica MLB: 2.323) |
| IP | 331 (Classifica MLB: 3.352) |
| SO | 271 (Classifica MLB: 2.693) |
| BB | 136 (Classifica MLB: 3.196) |
| H | 304 (Classifica MLB: 3.510) |
| HR | 40 (Classifica MLB: 2.480) |
| SO9 | 7.37 (Classifica MLB: 2.437) |
| BB9 | 3.7 (Classifica MLB: 6.093) |
| H9 | 8.27 (Classifica MLB: 9.426) |
| HR9 | 1.09 (Classifica MLB: 3.400) |
| WHIP | 1.329 (Classifica MLB: 8.898) |
| WAR | 5.2 (Classifica MLB: 2.046) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Javier Assad ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 7 |
| W | 4 |
| L | 1 |
| ERA | 3.65 |
| IP | 37 |
| SO | 23 |
| BB | 12 |
| H | 33 |
| HR | 3 |
| SO9 | 5.59 |
| BB9 | 2.92 |
| H9 | 8.03 |
| HR9 | 0.73 |
| WHIP | 1.216 |
| WAR | 0.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 7 W
- Maggior numero di SO: 2024, 124 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 147 IP
- Miglior WAR: 2023, 2.1 WAR
- Miglior ERA: 2023, 3.05 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Javier Assad non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Javier Assad
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 3.11 | 0.5 | 0 | 30 | 37.2 | 1 | 1.46 | 4 | 35 | 20 | 14 | 13 | 136 | 4.49 | 7.2 | 1.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
2023 | 5 | 3 | 3.05 | 0.625 | 0 | 94 | 109.1 | 2.1 | 1.226 | 13 | 93 | 41 | 38 | 37 | 140 | 4.29 | 7.7 | 2.29 | 10 | 32 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 3.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 449 |
2024 | 7 | 6 | 3.73 | 0.538 | 0 | 124 | 147 | 1.7 | 1.401 | 20 | 143 | 63 | 64 | 61 | 107 | 4.64 | 7.6 | 1.97 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 638 |
2025 | 4 | 1 | 3.65 | 0.8 | 0 | 23 | 37 | 0.4 | 1.216 | 3 | 33 | 12 | 15 | 15 | 106 | 4.24 | 5.6 | 1.92 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 |





