Jordan Romano ha giocato nella Major League Baseball dal 2019 al 2025, disputando 280 partite in 7 stagioni. Ha registrato un totale di 22 W e 21 L, una ERA di 3.73, 332 SO, un WHIP di 1.19 e un WAR di 6.1.
🧾 Profilo di base
| Nome | Jordan Romano |
| Data di nascita | 21 aprile 1993 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2019 |
📊 Riepilogo della carriera
Jordan Romano ha disputato 280 partite in 7 stagioni MLB dal 2019 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 8.004) |
| GF | 177 (Classifica MLB: 352) |
| W | 22 (Classifica MLB: 2.816) |
| L | 21 (Classifica MLB: 3.148) |
| SV | 113 (Classifica MLB: 144) |
| ERA | 3.73 (Classifica MLB: 3.230) |
| IP | 272.1 (Classifica MLB: 3.709) |
| SO | 332 (Classifica MLB: 2.316) |
| BB | 105 (Classifica MLB: 3.721) |
| H | 219 (Classifica MLB: 4.131) |
| HR | 37 (Classifica MLB: 2.633) |
| SO9 | 10.97 (Classifica MLB: 282) |
| BB9 | 3.47 (Classifica MLB: 6.917) |
| H9 | 7.24 (Classifica MLB: 10.878) |
| HR9 | 1.22 (Classifica MLB: 2.733) |
| WHIP | 1.19 (Classifica MLB: 10.802) |
| WAR | 6.1 (Classifica MLB: 1.852) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Jordan Romano ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 14 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| SV | 8 |
| ERA | 8.23 |
| IP | 42.2 |
| SO | 47 |
| BB | 17 |
| H | 45 |
| HR | 10 |
| SO9 | 9.91 |
| BB9 | 3.59 |
| H9 | 9.49 |
| HR9 | 2.11 |
| WHIP | 1.453 |
| WAR | −1.7 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2021, 7 W
- Maggior numero di SO: 2021, 85 SO
- Maggior numero di IP: 2022, 64 IP
- Miglior WAR: 2022, 2.9 WAR
- Miglior ERA: 2020, 1.27 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Jordan Romano ha partecipato a 2 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 7.83, lanciato 2.3 IP, realizzato 5 strikeout, con 0 W e 1 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Jordan Romano
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 2 | 7.63 | 0 | 0 | 21 | 15.1 | -0.4 | 1.696 | 4 | 17 | 9 | 14 | 13 | 61 | 6.41 | 12.3 | 2.33 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 10 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 |
2020 | 2 | 1 | 1.23 | 0.667 | 2 | 21 | 14.2 | 1 | 0.886 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 365 | 3.12 | 12.9 | 4.2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 4.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021 | 7 | 1 | 2.14 | 0.875 | 23 | 85 | 63 | 2.4 | 1.048 | 7 | 41 | 25 | 17 | 15 | 209 | 3.15 | 12.1 | 3.4 | 0 | 62 | 43 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 253 |
2022 | 5 | 4 | 2.11 | 0.556 | 36 | 73 | 64 | 2.9 | 1.016 | 4 | 44 | 21 | 18 | 15 | 183 | 2.82 | 10.3 | 3.48 | 0 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 258 |
2023 | 5 | 7 | 2.9 | 0.417 | 36 | 72 | 59 | 2.2 | 1.22 | 6 | 48 | 24 | 20 | 19 | 149 | 3.46 | 11 | 3 | 0 | 59 | 49 | 0 | 0 | 0.9 | 7.3 | 3.7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 248 |
2024 | 1 | 2 | 6.59 | 0.333 | 8 | 13 | 13.2 | -0.3 | 1.463 | 4 | 16 | 4 | 10 | 10 | 63 | 6.17 | 8.6 | 3.25 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2.6 | 10.5 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 |
2025 | 2 | 4 | 8.23 | 0.333 | 8 | 47 | 42.2 | -1.7 | 1.453 | 10 | 45 | 17 | 40 | 39 | 54 | 5.39 | 9.9 | 2.76 | 0 | 49 | 14 | 0 | 0 | 2.1 | 9.5 | 3.6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 187 |





