José Buttó ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 95 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 13 W e 10 L, una ERA di 3.56, 180 SO, un WHIP di 1.283 e un WAR di 3.1.
🧾 Profilo di base
| Nome | José Buttó |
| Data di nascita | 19 marzo 1998 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
José Buttó ha disputato 95 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 15 (Classifica MLB: 3.942) |
| GF | 14 (Classifica MLB: 4.194) |
| W | 13 (Classifica MLB: 3.660) |
| L | 10 (Classifica MLB: 4.450) |
| SV | 4 (Classifica MLB: 2.159) |
| ERA | 3.56 (Classifica MLB: 2.695) |
| IP | 187 (Classifica MLB: 4.370) |
| SO | 180 (Classifica MLB: 3.445) |
| BB | 95 (Classifica MLB: 3.914) |
| H | 145 (Classifica MLB: 4.954) |
| HR | 15 (Classifica MLB: 4.394) |
| SO9 | 8.66 (Classifica MLB: 1.389) |
| BB9 | 4.57 (Classifica MLB: 3.647) |
| H9 | 6.98 (Classifica MLB: 11.056) |
| HR9 | 0.72 (Classifica MLB: 6.118) |
| WHIP | 1.283 (Classifica MLB: 9.723) |
| WAR | 3.1 (Classifica MLB: 2.685) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), José Buttó ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.9 |
| IP | 67 |
| SO | 58 |
| BB | 32 |
| H | 62 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.79 |
| BB9 | 4.3 |
| H9 | 8.33 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 1.403 |
| WAR | 0.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 7 W
- Maggior numero di SO: 2024, 79 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 74 IP
- Miglior WAR: 2024, 2.2 WAR
- Miglior ERA: 2024, 2.55 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
José Buttó ha partecipato a 6 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 6.43, lanciato 7 IP, realizzato 8 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di José Buttó
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.3 | 2.75 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 27 | 8.61 | 11.3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023 | 1 | 4 | 3.64 | 0.2 | 0 | 38 | 42 | 0.8 | 1.333 | 3 | 33 | 23 | 17 | 17 | 115 | 4.02 | 8.1 | 1.65 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2024 | 7 | 3 | 2.55 | 0.7 | 3 | 79 | 74 | 2.2 | 1.068 | 6 | 41 | 38 | 21 | 21 | 155 | 3.83 | 9.6 | 2.08 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 4.6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 294 |
2025 | 5 | 3 | 3.9 | 0.625 | 1 | 58 | 67 | 0.4 | 1.403 | 4 | 62 | 32 | 31 | 29 | 104 | 3.7 | 7.8 | 1.81 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 4.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 284 |





