Jose Quintana ha giocato nella Major League Baseball dal 2012 al 2025, disputando 383 partite in 14 stagioni. Ha registrato un totale di 113 W e 110 L, una ERA di 3.76, 1.816 SO, un WHIP di 1.277 e un WAR di 32.8.
🧾 Profilo di base
| Nome | Jose Quintana |
| Data di nascita | 24 gennaio 1989 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2012 |
📊 Riepilogo della carriera
Jose Quintana ha disputato 383 partite in 14 stagioni MLB dal 2012 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 357 (Classifica MLB: 205) |
| GF | 7 (Classifica MLB: 5.681) |
| W | 113 (Classifica MLB: 505) |
| L | 110 (Classifica MLB: 444) |
| ERA | 3.76 (Classifica MLB: 3.340) |
| IP | 2101.1 (Classifica MLB: 399) |
| SHO | 2 (Classifica MLB: 1.720) |
| CG | 2 (Classifica MLB: 3.492) |
| SO | 1.816 (Classifica MLB: 126) |
| BB | 641 (Classifica MLB: 478) |
| H | 2.043 (Classifica MLB: 421) |
| HR | 219 (Classifica MLB: 211) |
| SO9 | 7.78 (Classifica MLB: 2.066) |
| BB9 | 2.75 (Classifica MLB: 9.313) |
| H9 | 8.75 (Classifica MLB: 8.198) |
| HR9 | 0.94 (Classifica MLB: 4.436) |
| WHIP | 1.277 (Classifica MLB: 9.803) |
| WAR | 32.8 (Classifica MLB: 256) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Jose Quintana ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 24 |
| W | 11 |
| L | 7 |
| ERA | 3.96 |
| IP | 131.2 |
| SO | 89 |
| BB | 50 |
| H | 120 |
| HR | 18 |
| SO9 | 6.08 |
| BB9 | 3.42 |
| H9 | 8.2 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 1.291 |
| WAR | 1.3 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2016, 13 W
- Maggior numero di SO: 2017, 207 SO
- Maggior numero di IP: 2016, 208 IP
- Miglior WAR: 2016, 5.3 WAR
- Miglior ERA: 2022, 2.94 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Jose Quintana ha partecipato a 5 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 3.77, lanciato 19.1 IP, realizzato 16 strikeout, con 0 W e 2 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Jose Quintana
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6 | 6 | 3.76 | 0.5 | 0 | 81 | 136.1 | 2.3 | 1.35 | 14 | 142 | 42 | 62 | 57 | 113 | 4.23 | 5.3 | 1.93 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 9.4 | 2.8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 568 |
2013 | 9 | 7 | 3.51 | 0.563 | 0 | 164 | 200 | 5.1 | 1.22 | 23 | 188 | 56 | 83 | 78 | 120 | 3.82 | 7.4 | 2.93 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 2.5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 832 |
2014 | 9 | 11 | 3.32 | 0.45 | 0 | 178 | 200.1 | 3.2 | 1.243 | 10 | 197 | 52 | 87 | 74 | 113 | 2.81 | 8 | 3.42 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.9 | 2.3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 830 |
2015 | 9 | 10 | 3.36 | 0.474 | 0 | 177 | 206.1 | 4.1 | 1.27 | 16 | 218 | 44 | 81 | 77 | 116 | 3.18 | 7.7 | 4.02 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 9.5 | 1.9 | 0 | 8 | 4 | 5 | 862 |
2016 | 13 | 12 | 3.2 | 0.52 | 0 | 181 | 208 | 5.3 | 1.163 | 22 | 192 | 50 | 76 | 74 | 126 | 3.56 | 7.8 | 3.62 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2.2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 837 |
2017 | 11 | 11 | 4.15 | 0.5 | 0 | 207 | 188.2 | 2.5 | 1.224 | 23 | 170 | 61 | 92 | 87 | 105 | 3.68 | 9.9 | 3.39 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.1 | 2.9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 790 |
2018 | 13 | 11 | 4.03 | 0.542 | 0 | 158 | 174.1 | 1.5 | 1.319 | 25 | 162 | 68 | 81 | 78 | 103 | 4.43 | 8.2 | 2.32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.4 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 739 |
2019 | 13 | 9 | 4.68 | 0.591 | 0 | 152 | 171 | 0.8 | 1.386 | 20 | 191 | 46 | 100 | 89 | 94 | 3.8 | 8 | 3.3 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.1 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 745 |
2020 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1.3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 103 | 2.99 | 10.8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2021 | 0 | 3 | 6.43 | 0 | 0 | 85 | 63 | -0.9 | 1.73 | 12 | 74 | 35 | 50 | 45 | 69 | 4.66 | 12.1 | 2.43 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 10.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 297 |
2022 | 6 | 7 | 2.93 | 0.462 | 0 | 137 | 165.2 | 3.5 | 1.213 | 8 | 154 | 47 | 61 | 54 | 137 | 2.99 | 7.4 | 2.91 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.4 | 2.6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 679 |
2023 | 3 | 6 | 3.57 | 0.333 | 0 | 60 | 75.2 | 1.6 | 1.308 | 5 | 75 | 24 | 33 | 30 | 117 | 3.52 | 7.1 | 2.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 319 |
2024 | 10 | 10 | 3.75 | 0.5 | 0 | 135 | 170.1 | 2.5 | 1.25 | 22 | 150 | 63 | 73 | 71 | 105 | 4.56 | 7.1 | 2.14 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 3.3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 717 |
2025 | 11 | 7 | 3.96 | 0.611 | 0 | 89 | 131.2 | 1.3 | 1.291 | 18 | 120 | 50 | 65 | 58 | 105 | 4.81 | 6.1 | 1.78 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.2 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 556 |





