José Soriano ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 91 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 17 W e 21 L, una ERA di 3.89, 305 SO, un WHIP di 1.321 e un WAR di 4.8.
🧾 Profilo di base
| Nome | José Soriano |
| Data di nascita | 20 ottobre 1998 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
José Soriano ha disputato 91 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 51 (Classifica MLB: 2.384) |
| GF | 7 (Classifica MLB: 5.681) |
| W | 17 (Classifica MLB: 3.226) |
| L | 21 (Classifica MLB: 3.148) |
| ERA | 3.89 (Classifica MLB: 3.816) |
| IP | 324 (Classifica MLB: 3.398) |
| SO | 305 (Classifica MLB: 2.463) |
| BB | 146 (Classifica MLB: 3.053) |
| H | 282 (Classifica MLB: 3.655) |
| HR | 24 (Classifica MLB: 3.445) |
| SO9 | 8.47 (Classifica MLB: 1.525) |
| BB9 | 4.06 (Classifica MLB: 4.991) |
| H9 | 7.83 (Classifica MLB: 10.258) |
| HR9 | 0.67 (Classifica MLB: 6.471) |
| WHIP | 1.321 (Classifica MLB: 9.055) |
| WAR | 4.8 (Classifica MLB: 2.160) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), José Soriano ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 31 |
| W | 10 |
| L | 11 |
| ERA | 4.26 |
| IP | 169 |
| SO | 152 |
| BB | 78 |
| H | 158 |
| HR | 12 |
| SO9 | 8.09 |
| BB9 | 4.15 |
| H9 | 8.41 |
| HR9 | 0.64 |
| WHIP | 1.396 |
| WAR | 2.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2025, 10 W
- Maggior numero di SO: 2025, 152 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 169 IP
- Miglior WAR: 2025, 2.4 WAR
- Miglior ERA: 2024, 3.42 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
José Soriano non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di José Soriano
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 3.64 | 0.25 | 0 | 56 | 42 | 0.5 | 1.333 | 4 | 33 | 23 | 22 | 17 | 123 | 3.97 | 12 | 2.43 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 7.1 | 4.9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 185 |
2024 | 6 | 7 | 3.42 | 0.462 | 0 | 97 | 113 | 1.9 | 1.204 | 8 | 91 | 45 | 50 | 43 | 122 | 3.8 | 7.7 | 2.16 | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 3.6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 468 |
2025 | 10 | 11 | 4.26 | 0.476 | 0 | 152 | 169 | 2.4 | 1.396 | 12 | 158 | 78 | 89 | 80 | 100 | 3.73 | 8.1 | 1.95 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 724 |





