Justin Martínez ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 91 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 6 W e 8 L, una ERA di 3.77, 127 SO, un WHIP di 1.408 e un WAR di 1.6.
🧾 Profilo di base
| Nome | Justin Martínez |
| Data di nascita | 30 luglio 2001 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
Justin Martínez ha disputato 91 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 8.004) |
| GF | 41 (Classifica MLB: 2.021) |
| W | 6 (Classifica MLB: 4.829) |
| L | 8 (Classifica MLB: 4.842) |
| SV | 14 (Classifica MLB: 1.002) |
| ERA | 3.77 (Classifica MLB: 3.363) |
| IP | 98 (Classifica MLB: 5.622) |
| SO | 127 (Classifica MLB: 4.091) |
| BB | 59 (Classifica MLB: 4.911) |
| H | 79 (Classifica MLB: 6.148) |
| HR | 5 (Classifica MLB: 6.294) |
| SO9 | 11.66 (Classifica MLB: 189) |
| BB9 | 5.42 (Classifica MLB: 2.309) |
| H9 | 7.26 (Classifica MLB: 10.863) |
| HR9 | 0.46 (Classifica MLB: 7.622) |
| WHIP | 1.408 (Classifica MLB: 7.313) |
| WAR | 1.6 (Classifica MLB: 3.383) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Justin Martínez ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 1 |
| L | 2 |
| SV | 5 |
| ERA | 4.11 |
| IP | 15.1 |
| SO | 22 |
| BB | 12 |
| H | 7 |
| HR | 1 |
| SO9 | 12.91 |
| BB9 | 7.04 |
| H9 | 4.11 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.239 |
| WAR | 0.2 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 5 W
- Maggior numero di SO: 2024, 91 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 72.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 1.9 WAR
- Miglior ERA: 2024, 2.49 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Justin Martínez non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Justin Martínez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 1 | 14 | 10 | -0.5 | 2.4 | 2 | 13 | 11 | 14 | 14 | 36 | 6.96 | 12.6 | 1.27 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7 | 9.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 |
2024 | 5 | 6 | 2.48 | 0.455 | 8 | 91 | 72.2 | 1.9 | 1.307 | 2 | 59 | 36 | 26 | 20 | 170 | 2.59 | 11.3 | 2.53 | 0 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0.2 | 7.3 | 4.5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 308 |
2025 | 1 | 2 | 4.11 | 0.333 | 5 | 22 | 15.1 | 0.2 | 1.239 | 1 | 7 | 12 | 8 | 7 | 107 | 4.05 | 12.9 | 1.83 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |





