Logan Allen ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 74 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 23 W e 24 L, una ERA di 4.48, 320 SO, un WHIP di 1.445 e un WAR di 1.1.
🧾 Profilo di base
| Nome | Logan Allen |
| Data di nascita | 5 settembre 1998 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
Logan Allen ha disputato 74 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 73 (Classifica MLB: 1.924) |
| W | 23 (Classifica MLB: 2.728) |
| L | 24 (Classifica MLB: 2.901) |
| ERA | 4.48 (Classifica MLB: 5.918) |
| IP | 379.1 (Classifica MLB: 3.093) |
| SO | 320 (Classifica MLB: 2.374) |
| BB | 151 (Classifica MLB: 2.986) |
| H | 397 (Classifica MLB: 3.018) |
| HR | 56 (Classifica MLB: 1.854) |
| SO9 | 7.59 (Classifica MLB: 2.235) |
| BB9 | 3.58 (Classifica MLB: 6.505) |
| H9 | 9.42 (Classifica MLB: 5.978) |
| HR9 | 1.33 (Classifica MLB: 2.260) |
| WHIP | 1.445 (Classifica MLB: 6.591) |
| WAR | 1.1 (Classifica MLB: 3.771) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Logan Allen ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 29 |
| W | 8 |
| L | 11 |
| ERA | 4.25 |
| IP | 156.2 |
| SO | 122 |
| BB | 62 |
| H | 157 |
| HR | 18 |
| SO9 | 7.01 |
| BB9 | 3.56 |
| H9 | 9.02 |
| HR9 | 1.03 |
| WHIP | 1.398 |
| WAR | 0.5 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 8 W
- Maggior numero di SO: 2025, 122 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 156.2 IP
- Miglior WAR: 2023, 1.7 WAR
- Miglior ERA: 2023, 3.81 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Logan Allen non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Logan Allen
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 8 | 3.81 | 0.467 | 0 | 119 | 125.1 | 1.7 | 1.396 | 16 | 127 | 48 | 55 | 53 | 112 | 4.19 | 8.5 | 2.48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 537 |
2024 | 8 | 5 | 5.73 | 0.615 | 0 | 79 | 97.1 | -1.1 | 1.582 | 22 | 113 | 41 | 63 | 62 | 71 | 5.87 | 7.3 | 1.93 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.4 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 432 |
2025 | 8 | 11 | 4.25 | 0.421 | 0 | 122 | 156.2 | 0.5 | 1.398 | 18 | 157 | 62 | 84 | 74 | 98 | 4.37 | 7 | 1.97 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 676 |





