MacKenzie Gore ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 105 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 26 W e 41 L, una ERA di 4.19, 589 SO, un WHIP di 1.401 e un WAR di 6.1.
🧾 Profilo di base
| Nome | MacKenzie Gore |
| Data di nascita | 24 febbraio 1999 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Left |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
MacKenzie Gore ha disputato 105 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 102 (Classifica MLB: 1.502) |
| W | 26 (Classifica MLB: 2.500) |
| L | 41 (Classifica MLB: 1.884) |
| ERA | 4.19 (Classifica MLB: 4.939) |
| IP | 532.1 (Classifica MLB: 2.421) |
| SO | 589 (Classifica MLB: 1.307) |
| BB | 223 (Classifica MLB: 2.199) |
| H | 523 (Classifica MLB: 2.464) |
| HR | 69 (Classifica MLB: 1.502) |
| SO9 | 9.96 (Classifica MLB: 554) |
| BB9 | 3.77 (Classifica MLB: 5.879) |
| H9 | 8.84 (Classifica MLB: 7.925) |
| HR9 | 1.17 (Classifica MLB: 2.929) |
| WHIP | 1.401 (Classifica MLB: 7.441) |
| WAR | 6.1 (Classifica MLB: 1.852) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), MacKenzie Gore ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 30 |
| W | 5 |
| L | 15 |
| ERA | 4.17 |
| IP | 159.2 |
| SO | 185 |
| BB | 64 |
| H | 152 |
| HR | 20 |
| SO9 | 10.43 |
| BB9 | 3.61 |
| H9 | 8.57 |
| HR9 | 1.13 |
| WHIP | 1.353 |
| WAR | 3.0 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 10 W
- Maggior numero di SO: 2025, 185 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 166.1 IP
- Miglior WAR: 2025, 3.0 WAR
- Miglior ERA: 2024, 3.9 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
MacKenzie Gore non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di MacKenzie Gore
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 72 | 70 | 0.4 | 1.471 | 7 | 66 | 37 | 35 | 35 | 84 | 4.11 | 9.3 | 1.95 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.5 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 309 |
2023 | 7 | 10 | 4.42 | 0.412 | 0 | 151 | 136.1 | 1.9 | 1.401 | 27 | 134 | 57 | 71 | 67 | 96 | 4.89 | 10 | 2.65 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 582 |
2024 | 10 | 12 | 3.9 | 0.455 | 0 | 181 | 166.1 | 0.8 | 1.419 | 15 | 171 | 65 | 93 | 72 | 103 | 3.53 | 9.8 | 2.78 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.3 | 3.5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 731 |
2025 | 5 | 15 | 4.17 | 0.25 | 0 | 185 | 159.2 | 3 | 1.353 | 20 | 152 | 64 | 75 | 74 | 98 | 3.74 | 10.4 | 2.89 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.6 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 680 |





