Matt Waldron ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 36 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 8 W e 15 L, una ERA di 4.86, 167 SO, un WHIP di 1.287 e un WAR di 1.0.
🧾 Profilo di base
| Nome | Matt Waldron |
| Data di nascita | 26 settembre 1996 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
Matt Waldron ha disputato 36 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 33 (Classifica MLB: 2.955) |
| W | 8 (Classifica MLB: 4.387) |
| L | 15 (Classifica MLB: 3.708) |
| ERA | 4.86 (Classifica MLB: 7.135) |
| IP | 192.2 (Classifica MLB: 4.310) |
| SO | 167 (Classifica MLB: 3.578) |
| BB | 58 (Classifica MLB: 4.947) |
| H | 190 (Classifica MLB: 4.386) |
| HR | 31 (Classifica MLB: 2.950) |
| SO9 | 7.8 (Classifica MLB: 2.054) |
| BB9 | 2.71 (Classifica MLB: 9.419) |
| H9 | 8.88 (Classifica MLB: 7.811) |
| HR9 | 1.45 (Classifica MLB: 1.885) |
| WHIP | 1.287 (Classifica MLB: 9.644) |
| WAR | 1.0 (Classifica MLB: 3.846) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Matt Waldron ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 1 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 7.71 |
| IP | 4.2 |
| SO | 3 |
| BB | 6 |
| H | 6 |
| HR | 1 |
| SO9 | 5.79 |
| BB9 | 11.57 |
| H9 | 11.57 |
| HR9 | 1.93 |
| WHIP | 2.571 |
| WAR | −0.1 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 7 W
- Maggior numero di SO: 2024, 133 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 146.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 0.9 WAR
- Miglior ERA: 2023, 4.38 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Matt Waldron non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Matt Waldron
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 4.35 | 0.25 | 0 | 31 | 41.1 | 0.2 | 1.234 | 9 | 39 | 12 | 20 | 20 | 97 | 5.46 | 6.8 | 2.58 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024 | 7 | 11 | 4.91 | 0.389 | 0 | 133 | 146.2 | 0.9 | 1.261 | 21 | 145 | 40 | 84 | 80 | 84 | 4.26 | 8.2 | 3.33 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.9 | 2.5 | 1 | 11 | 0 | 5 | 625 |
2025 | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -0.1 | 2.571 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 60 | 8.49 | 5.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |





