Orion Kerkering ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 136 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 14 W e 7 L, una ERA di 2.79, 145 SO, un WHIP di 1.23 e un WAR di 2.6.
🧾 Profilo di base
| Nome | Orion Kerkering |
| Data di nascita | 4 aprile 2001 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
Orion Kerkering ha disputato 136 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 2 (Classifica MLB: 6.281) |
| GF | 18 (Classifica MLB: 3.636) |
| W | 14 (Classifica MLB: 3.561) |
| L | 7 (Classifica MLB: 5.066) |
| SV | 4 (Classifica MLB: 2.159) |
| ERA | 2.79 (Classifica MLB: 1.116) |
| IP | 126 (Classifica MLB: 5.129) |
| SO | 145 (Classifica MLB: 3.860) |
| BB | 46 (Classifica MLB: 5.407) |
| H | 109 (Classifica MLB: 5.523) |
| HR | 8 (Classifica MLB: 5.519) |
| SO9 | 10.36 (Classifica MLB: 434) |
| BB9 | 3.29 (Classifica MLB: 7.546) |
| H9 | 7.79 (Classifica MLB: 10.308) |
| HR9 | 0.57 (Classifica MLB: 7.045) |
| WHIP | 1.23 (Classifica MLB: 10.423) |
| WAR | 2.6 (Classifica MLB: 2.869) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Orion Kerkering ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 12 |
| W | 8 |
| L | 4 |
| SV | 4 |
| ERA | 3.3 |
| IP | 60 |
| SO | 65 |
| BB | 27 |
| H | 55 |
| HR | 6 |
| SO9 | 9.75 |
| BB9 | 4.05 |
| H9 | 8.25 |
| HR9 | 0.9 |
| WHIP | 1.367 |
| WAR | 0.9 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2025, 8 W
- Maggior numero di SO: 2024, 74 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 63 IP
- Miglior WAR: 2024, 1.6 WAR
- Miglior ERA: 2024, 2.29 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Orion Kerkering ha partecipato a 15 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 4.29, lanciato 10.5 IP, realizzato 13 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Orion Kerkering
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.1 | 1.667 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 1.26 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024 | 5 | 3 | 2.29 | 0.625 | 0 | 74 | 63 | 1.6 | 1.079 | 2 | 51 | 17 | 20 | 16 | 178 | 2.42 | 10.6 | 4.35 | 2 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 257 |
2025 | 8 | 4 | 3.3 | 0.667 | 4 | 65 | 60 | 0.9 | 1.367 | 6 | 55 | 27 | 28 | 22 | 134 | 3.82 | 9.8 | 2.41 | 0 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 4.1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 266 |





