Robert Garcia ha giocato nella Major League Baseball dal 2023 al 2025, disputando 168 partite in 3 stagioni. Ha registrato un totale di 9 W e 16 L, una ERA di 3.58, 176 SO, un WHIP di 1.214 e un WAR di 0.6.
🧾 Profilo di base
| Nome | Robert Garcia |
| Data di nascita | 14 giugno 1996 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2023 |
📊 Riepilogo della carriera
Robert Garcia ha disputato 168 partite in 3 stagioni MLB dal 2023 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 0 (Classifica MLB: 8.004) |
| GF | 34 (Classifica MLB: 2.366) |
| W | 9 (Classifica MLB: 4.211) |
| L | 16 (Classifica MLB: 3.592) |
| SV | 9 (Classifica MLB: 1.375) |
| ERA | 3.58 (Classifica MLB: 2.750) |
| IP | 155.2 (Classifica MLB: 4.734) |
| SO | 176 (Classifica MLB: 3.494) |
| BB | 50 (Classifica MLB: 5.229) |
| H | 139 (Classifica MLB: 5.044) |
| HR | 15 (Classifica MLB: 4.394) |
| SO9 | 10.18 (Classifica MLB: 474) |
| BB9 | 2.89 (Classifica MLB: 8.882) |
| H9 | 8.04 (Classifica MLB: 9.892) |
| HR9 | 0.87 (Classifica MLB: 4.986) |
| WHIP | 1.214 (Classifica MLB: 10.583) |
| WAR | 0.6 (Classifica MLB: 4.332) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Robert Garcia ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 0 |
| GF | 25 |
| W | 4 |
| L | 8 |
| SV | 9 |
| ERA | 2.95 |
| IP | 64 |
| SO | 68 |
| BB | 22 |
| H | 58 |
| HR | 8 |
| SO9 | 9.56 |
| BB9 | 3.09 |
| H9 | 8.16 |
| HR9 | 1.12 |
| WHIP | 1.25 |
| WAR | 0.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2025, 4 W
- Maggior numero di SO: 2024, 75 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 64 IP
- Miglior WAR: 2023, 0.4 WAR
- Miglior ERA: 2025, 2.95 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Robert Garcia non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Robert Garcia
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 3.66 | 0.5 | 0 | 33 | 32 | 0.4 | 1.188 | 3 | 26 | 12 | 16 | 13 | 119 | 3.54 | 9.3 | 2.75 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 7.3 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 127 |
2024 | 3 | 6 | 4.22 | 0.333 | 0 | 75 | 59.2 | -0.2 | 1.19 | 4 | 55 | 16 | 34 | 28 | 96 | 2.38 | 11.3 | 4.69 | 0 | 72 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 251 |
2025 | 4 | 8 | 2.95 | 0.333 | 9 | 68 | 64 | 0.4 | 1.25 | 8 | 58 | 22 | 26 | 21 | 124 | 3.71 | 9.6 | 3.09 | 0 | 71 | 25 | 0 | 0 | 1.1 | 8.2 | 3.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 269 |





