Ryan Pepiot ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 74 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 24 W e 21 L, una ERA di 3.54, 389 SO, un WHIP di 1.144 e un WAR di 5.6.
🧾 Profilo di base
| Nome | Ryan Pepiot |
| Data di nascita | 21 agosto 1997 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Ryan Pepiot ha disputato 74 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 67 (Classifica MLB: 2.023) |
| W | 24 (Classifica MLB: 2.638) |
| L | 21 (Classifica MLB: 3.148) |
| ERA | 3.54 (Classifica MLB: 2.637) |
| IP | 376 (Classifica MLB: 3.113) |
| SO | 389 (Classifica MLB: 2.014) |
| BB | 141 (Classifica MLB: 3.117) |
| H | 289 (Classifica MLB: 3.608) |
| HR | 56 (Classifica MLB: 1.854) |
| SO9 | 9.31 (Classifica MLB: 811) |
| BB9 | 3.38 (Classifica MLB: 7.202) |
| H9 | 6.92 (Classifica MLB: 11.084) |
| HR9 | 1.34 (Classifica MLB: 2.233) |
| WHIP | 1.144 (Classifica MLB: 11.081) |
| WAR | 5.6 (Classifica MLB: 1.960) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Ryan Pepiot ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 12 |
| ERA | 3.86 |
| IP | 167.2 |
| SO | 167 |
| BB | 61 |
| H | 134 |
| HR | 26 |
| SO9 | 8.96 |
| BB9 | 3.27 |
| H9 | 7.19 |
| HR9 | 1.4 |
| WHIP | 1.163 |
| WAR | 1.9 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2025, 11 W
- Maggior numero di SO: 2025, 167 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 167.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 2.1 WAR
- Miglior ERA: 2023, 2.14 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Ryan Pepiot non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Ryan Pepiot
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 42 | 36.1 | 0.3 | 1.459 | 6 | 26 | 27 | 15 | 14 | 117 | 5.42 | 10.4 | 1.56 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
2023 | 2 | 1 | 2.14 | 0.667 | 0 | 38 | 42 | 1.3 | 0.762 | 7 | 27 | 5 | 10 | 10 | 202 | 4.18 | 8.1 | 7.6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
2024 | 8 | 8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 142 | 130 | 2.1 | 1.154 | 17 | 102 | 48 | 58 | 52 | 111 | 3.95 | 9.8 | 2.96 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 539 |
2025 | 11 | 12 | 3.86 | 0.478 | 0 | 167 | 167.2 | 1.9 | 1.163 | 26 | 134 | 61 | 77 | 72 | 106 | 4.36 | 9 | 2.74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 679 |





