Ryne Nelson ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 93 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 26 W e 18 L, una ERA di 4.18, 370 SO, un WHIP di 1.229 e un WAR di 5.9.
🧾 Profilo di base
| Nome | Ryne Nelson |
| Data di nascita | 1 febbraio 1998 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Ryne Nelson ha disputato 93 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 78 (Classifica MLB: 1.830) |
| GF | 6 (Classifica MLB: 5.982) |
| W | 26 (Classifica MLB: 2.500) |
| L | 18 (Classifica MLB: 3.408) |
| SV | 2 (Classifica MLB: 2.904) |
| ERA | 4.18 (Classifica MLB: 4.906) |
| IP | 467 (Classifica MLB: 2.672) |
| SO | 370 (Classifica MLB: 2.111) |
| BB | 127 (Classifica MLB: 3.359) |
| H | 447 (Classifica MLB: 2.763) |
| HR | 60 (Classifica MLB: 1.735) |
| SO9 | 7.13 (Classifica MLB: 2.714) |
| BB9 | 2.45 (Classifica MLB: 10.014) |
| H9 | 8.61 (Classifica MLB: 8.568) |
| HR9 | 1.16 (Classifica MLB: 3.001) |
| WHIP | 1.229 (Classifica MLB: 10.434) |
| WAR | 5.9 (Classifica MLB: 1.891) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Ryne Nelson ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 23 |
| GF | 4 |
| W | 7 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.39 |
| IP | 154 |
| SO | 132 |
| BB | 41 |
| H | 124 |
| HR | 17 |
| SO9 | 7.71 |
| BB9 | 2.4 |
| H9 | 7.25 |
| HR9 | 0.99 |
| WHIP | 1.071 |
| WAR | 3.5 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 10 W
- Maggior numero di SO: 2025, 132 SO
- Maggior numero di IP: 2025, 154 IP
- Miglior WAR: 2025, 3.5 WAR
- Miglior ERA: 2022, 1.49 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Ryne Nelson ha partecipato a 3 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 5.9, lanciato 6.1 IP, realizzato 7 strikeout, con 0 W e 0 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Ryne Nelson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1.47 | 0.5 | 0 | 16 | 18.1 | 0.8 | 0.818 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 278 | 3.77 | 7.9 | 2.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2023 | 8 | 8 | 5.31 | 0.5 | 0 | 96 | 144 | 0 | 1.424 | 24 | 159 | 46 | 87 | 85 | 83 | 5.07 | 6 | 2.09 | 27 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9 | 2.9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 619 |
2024 | 10 | 6 | 4.24 | 0.625 | 1 | 126 | 150.2 | 1.6 | 1.254 | 17 | 155 | 34 | 73 | 71 | 99 | 3.74 | 7.5 | 3.71 | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 630 |
2025 | 7 | 3 | 3.39 | 0.7 | 1 | 132 | 154 | 3.5 | 1.071 | 17 | 124 | 41 | 62 | 58 | 127 | 3.73 | 7.7 | 3.22 | 23 | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 2.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 619 |





