Sean Hjelle ha giocato nella Major League Baseball dal 2022 al 2025, disputando 93 partite in 4 stagioni. Ha registrato un totale di 7 W e 8 L, una ERA di 5.11, 145 SO, un WHIP di 1.47 e un WAR di −0.8.
🧾 Profilo di base
| Nome | Sean Hjelle |
| Data di nascita | 7 maggio 1997 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2022 |
📊 Riepilogo della carriera
Sean Hjelle ha disputato 93 partite in 4 stagioni MLB dal 2022 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 1 (Classifica MLB: 6.886) |
| GF | 21 (Classifica MLB: 3.339) |
| W | 7 (Classifica MLB: 4.605) |
| L | 8 (Classifica MLB: 4.842) |
| ERA | 5.11 (Classifica MLB: 7.704) |
| IP | 149.2 (Classifica MLB: 4.805) |
| SO | 145 (Classifica MLB: 3.860) |
| BB | 44 (Classifica MLB: 5.487) |
| H | 176 (Classifica MLB: 4.548) |
| HR | 18 (Classifica MLB: 4.019) |
| SO9 | 8.72 (Classifica MLB: 1.354) |
| BB9 | 2.65 (Classifica MLB: 9.609) |
| H9 | 10.58 (Classifica MLB: 3.515) |
| HR9 | 1.08 (Classifica MLB: 3.456) |
| WHIP | 1.47 (Classifica MLB: 6.141) |
| WAR | −0.8 (Classifica MLB: 10.683) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Sean Hjelle ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 1 |
| GF | 2 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| ERA | 7.8 |
| IP | 15 |
| SO | 11 |
| BB | 9 |
| H | 21 |
| HR | 2 |
| SO9 | 6.6 |
| BB9 | 5.4 |
| H9 | 12.6 |
| HR9 | 1.2 |
| WHIP | 2 |
| WAR | −0.4 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2024, 3 W
- Maggior numero di SO: 2024, 75 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 80.2 IP
- Miglior WAR: 2024, 0.6 WAR
- Miglior ERA: 2024, 3.93 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Sean Hjelle non ha partecipato ai playoff.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Sean Hjelle
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 2 | 5.76 | 0.333 | 0 | 28 | 25 | -0.4 | 1.64 | 3 | 33 | 8 | 19 | 16 | 69 | 3.51 | 10.1 | 3.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 11.9 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
2023 | 2 | 1 | 6.52 | 0.667 | 0 | 31 | 29 | -0.6 | 1.759 | 3 | 38 | 13 | 25 | 21 | 65 | 4.22 | 9.6 | 2.38 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.9 | 11.8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 139 |
2024 | 3 | 4 | 3.9 | 0.429 | 0 | 75 | 80.2 | 0.6 | 1.215 | 10 | 84 | 14 | 37 | 35 | 99 | 3.62 | 8.4 | 5.36 | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 9.4 | 1.6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 337 |
2025 | 1 | 1 | 7.8 | 0.5 | 0 | 11 | 15 | -0.4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 13 | 13 | 52 | 5.2 | 6.6 | 1.22 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 12.6 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |





