Shane Bieber ha giocato nella Major League Baseball dal 2018 al 2025, disputando 143 partite in 8 stagioni. Ha registrato un totale di 66 W e 34 L, una ERA di 3.24, 995 SO, un WHIP di 1.111 e un WAR di 18.5.
🧾 Profilo di base
| Nome | Shane Bieber |
| Data di nascita | 31 maggio 1995 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2018 |
📊 Riepilogo della carriera
Shane Bieber ha disputato 143 partite in 8 stagioni MLB dal 2018 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 141 (Classifica MLB: 1.155) |
| GF | 1 (Classifica MLB: 8.724) |
| W | 66 (Classifica MLB: 1.119) |
| L | 34 (Classifica MLB: 2.230) |
| ERA | 3.24 (Classifica MLB: 1.853) |
| IP | 883.1 (Classifica MLB: 1.507) |
| SHO | 2 (Classifica MLB: 1.720) |
| CG | 5 (Classifica MLB: 2.696) |
| SO | 995 (Classifica MLB: 579) |
| BB | 195 (Classifica MLB: 2.474) |
| H | 786 (Classifica MLB: 1.682) |
| HR | 102 (Classifica MLB: 945) |
| SO9 | 10.14 (Classifica MLB: 483) |
| BB9 | 1.99 (Classifica MLB: 10.796) |
| H9 | 8.01 (Classifica MLB: 9.937) |
| HR9 | 1.04 (Classifica MLB: 3.708) |
| WHIP | 1.111 (Classifica MLB: 11.212) |
| WAR | 18.5 (Classifica MLB: 664) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Shane Bieber ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 7 |
| W | 4 |
| L | 2 |
| ERA | 3.57 |
| IP | 40.1 |
| SO | 37 |
| BB | 7 |
| H | 34 |
| HR | 8 |
| SO9 | 8.26 |
| BB9 | 1.56 |
| H9 | 7.59 |
| HR9 | 1.79 |
| WHIP | 1.017 |
| WAR | 0.7 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2019, 15 W
- Maggior numero di SO: 2019, 259 SO
- Maggior numero di IP: 2019, 214.1 IP
- Miglior WAR: 2019, 4.8 WAR
- Miglior ERA: 2024, 0 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Shane Bieber ha partecipato a 8 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 4.56, lanciato 35.5 IP, realizzato 40 strikeout, con 3 W e 2 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Shane Bieber
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 5 | 4.55 | 0.688 | 0 | 118 | 114.2 | 1.1 | 1.334 | 13 | 130 | 23 | 60 | 58 | 95 | 3.23 | 9.3 | 5.13 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 485 |
2019 | 15 | 8 | 3.28 | 0.652 | 0 | 259 | 214.1 | 4.8 | 1.054 | 31 | 186 | 40 | 86 | 78 | 144 | 3.32 | 10.9 | 6.48 | 33 | 34 | 1 | 3 | 2 | 1.3 | 7.8 | 1.7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 859 |
2020 | 8 | 1 | 1.63 | 0.889 | 0 | 122 | 77.1 | 3.2 | 0.866 | 7 | 46 | 21 | 15 | 14 | 273 | 2.07 | 14.2 | 5.81 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5.4 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 297 |
2021 | 7 | 4 | 3.17 | 0.636 | 0 | 134 | 96.2 | 2.6 | 1.21 | 11 | 84 | 33 | 36 | 34 | 136 | 3.03 | 12.5 | 4.06 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 405 |
2022 | 13 | 8 | 2.88 | 0.619 | 0 | 198 | 200 | 3.5 | 1.04 | 18 | 172 | 36 | 70 | 64 | 131 | 2.87 | 8.9 | 5.5 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 7.7 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 791 |
2023 | 6 | 6 | 3.8 | 0.5 | 0 | 107 | 128 | 1.9 | 1.234 | 14 | 124 | 34 | 56 | 54 | 112 | 3.87 | 7.5 | 3.15 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.7 | 2.4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 533 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 0.7 | 0.917 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025 | 4 | 2 | 3.57 | 0.667 | 0 | 37 | 40.1 | 0.7 | 1.017 | 8 | 34 | 7 | 16 | 16 | 120 | 4.47 | 8.3 | 5.29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 |





