Tyler Anderson ha giocato nella Major League Baseball dal 2016 al 2025, disputando 231 partite in 10 stagioni. Ha registrato un totale di 62 W e 72 L, una ERA di 4.3, 1.045 SO, un WHIP di 1.296 e un WAR di 17.4.
🧾 Profilo di base
| Nome | Tyler Anderson |
| Data di nascita | 30 dicembre 1989 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Left |
| Batte con | Left |
| Debutto in MLB | 2016 |
📊 Riepilogo della carriera
Tyler Anderson ha disputato 231 partite in 10 stagioni MLB dal 2016 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 223 (Classifica MLB: 667) |
| GF | 1 (Classifica MLB: 8.724) |
| W | 62 (Classifica MLB: 1.194) |
| L | 72 (Classifica MLB: 1.007) |
| ERA | 4.3 (Classifica MLB: 5.337) |
| IP | 1259 (Classifica MLB: 1.007) |
| CG | 1 (Classifica MLB: 3.975) |
| SO | 1.045 (Classifica MLB: 537) |
| BB | 415 (Classifica MLB: 1.070) |
| H | 1.217 (Classifica MLB: 1.038) |
| HR | 184 (Classifica MLB: 335) |
| SO9 | 7.47 (Classifica MLB: 2.349) |
| BB9 | 2.97 (Classifica MLB: 8.670) |
| H9 | 8.7 (Classifica MLB: 8.319) |
| HR9 | 1.32 (Classifica MLB: 2.293) |
| WHIP | 1.296 (Classifica MLB: 9.511) |
| WAR | 17.4 (Classifica MLB: 722) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Tyler Anderson ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 26 |
| W | 2 |
| L | 8 |
| ERA | 4.56 |
| IP | 136.1 |
| SO | 104 |
| BB | 57 |
| H | 135 |
| HR | 28 |
| SO9 | 6.87 |
| BB9 | 3.76 |
| H9 | 8.91 |
| HR9 | 1.85 |
| WHIP | 1.408 |
| WAR | 2.0 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2022, 15 W
- Maggior numero di SO: 2018, 164 SO
- Maggior numero di IP: 2024, 179.1 IP
- Miglior WAR: 2022, 3.9 WAR
- Miglior ERA: 2022, 2.58 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Tyler Anderson ha partecipato a 3 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 2.25, lanciato 12 IP, realizzato 12 strikeout, con 0 W e 1 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Tyler Anderson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 6 | 3.54 | 0.455 | 0 | 99 | 114.1 | 3.2 | 1.286 | 12 | 119 | 28 | 50 | 45 | 137 | 3.59 | 7.8 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.4 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 478 |
2017 | 6 | 6 | 4.81 | 0.5 | 0 | 81 | 86 | 1.4 | 1.326 | 16 | 88 | 26 | 48 | 46 | 105 | 4.67 | 8.5 | 3.12 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 9.2 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 362 |
2018 | 7 | 9 | 4.55 | 0.438 | 0 | 164 | 176 | 2.5 | 1.273 | 30 | 165 | 59 | 94 | 89 | 104 | 4.57 | 8.4 | 2.78 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 737 |
2019 | 0 | 3 | 11.76 | 0 | 0 | 23 | 20.2 | -0.9 | 2.129 | 8 | 33 | 11 | 27 | 27 | 44 | 7.62 | 10 | 2.09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 14.4 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2020 | 4 | 3 | 4.37 | 0.571 | 0 | 41 | 59.2 | 0.4 | 1.391 | 5 | 58 | 25 | 32 | 29 | 98 | 4.36 | 6.2 | 1.64 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 8.7 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 260 |
2021 | 7 | 11 | 4.53 | 0.389 | 0 | 134 | 167 | 1.7 | 1.246 | 27 | 170 | 38 | 87 | 84 | 93 | 4.37 | 7.2 | 3.53 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 703 |
2022 | 15 | 5 | 2.57 | 0.75 | 0 | 138 | 178.2 | 3.9 | 1.002 | 14 | 145 | 34 | 57 | 51 | 157 | 3.31 | 7 | 4.06 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.3 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 707 |
2023 | 6 | 6 | 5.43 | 0.5 | 0 | 119 | 141 | 0.2 | 1.489 | 20 | 146 | 64 | 90 | 85 | 82 | 4.92 | 7.6 | 1.86 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 4.1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 629 |
2024 | 10 | 15 | 3.81 | 0.4 | 0 | 142 | 179.1 | 3 | 1.288 | 24 | 158 | 73 | 83 | 76 | 110 | 4.66 | 7.1 | 1.95 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.9 | 3.7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 765 |
2025 | 2 | 8 | 4.56 | 0.2 | 0 | 104 | 136.1 | 2 | 1.408 | 28 | 135 | 57 | 73 | 69 | 94 | 5.6 | 6.9 | 1.82 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9 | 3.8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 599 |





