Yū Darvish ha giocato nella Major League Baseball dal 2012 al 2025, disputando 297 partite in 13 stagioni. Ha registrato un totale di 115 W e 93 L, una ERA di 3.65, 2.075 SO, un WHIP di 1.138 e un WAR di 33.7.
🧾 Profilo di base
| Nome | Yū Darvish |
| Data di nascita | 16 agosto 1986 |
| Nazionalità | |
| Ruolo | Pitcher |
| Lancia con | Right |
| Batte con | Right |
| Debutto in MLB | 2012 |
📊 Riepilogo della carriera
Yū Darvish ha disputato 297 partite in 13 stagioni MLB dal 2012 al 2025. Di seguito le sue statistiche complessive e le posizioni nella classifica storica MLB:
| GS | 297 (Classifica MLB: 366) |
| W | 115 (Classifica MLB: 483) |
| L | 93 (Classifica MLB: 659) |
| ERA | 3.65 (Classifica MLB: 2.970) |
| IP | 1778 (Classifica MLB: 578) |
| SHO | 1 (Classifica MLB: 2.154) |
| CG | 2 (Classifica MLB: 3.492) |
| SO | 2.075 (Classifica MLB: 80) |
| BB | 563 (Classifica MLB: 647) |
| H | 1.460 (Classifica MLB: 812) |
| HR | 231 (Classifica MLB: 178) |
| SO9 | 10.5 (Classifica MLB: 392) |
| BB9 | 2.85 (Classifica MLB: 9.018) |
| H9 | 7.39 (Classifica MLB: 10.746) |
| HR9 | 1.17 (Classifica MLB: 2.929) |
| WHIP | 1.138 (Classifica MLB: 11.119) |
| WAR | 33.7 (Classifica MLB: 244) |
📊 Riepilogo dell'ultima stagione (2025)
Nella sua ultima stagione (2025), Yū Darvish ha registrato le seguenti statistiche:
| GS | 15 |
| W | 5 |
| L | 5 |
| ERA | 5.38 |
| IP | 72 |
| SO | 68 |
| BB | 19 |
| H | 66 |
| HR | 14 |
| SO9 | 8.5 |
| BB9 | 2.38 |
| H9 | 8.25 |
| HR9 | 1.75 |
| WHIP | 1.181 |
| WAR | 0.0 |
📈 Momenti salienti della stagione
- Maggior numero di vittorie: 2012, 16 W
- Maggior numero di SO: 2013, 277 SO
- Maggior numero di IP: 2013, 209.2 IP
- Miglior WAR: 2013, 5.6 WAR
- Miglior ERA: 2020, 2.01 ERA
🎯 Prestazioni nei playoff
Yū Darvish ha partecipato a 10 partite di playoff. Ha registrato una ERA di 3.5, lanciato 56.6 IP, realizzato 48 strikeout, con 3 W e 6 L.
Panoramica delle statistiche di lancio in carriera di Yū Darvish
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 16 | 9 | 3.9 | 0.64 | 0 | 221 | 191.1 | 3.5 | 1.28 | 14 | 156 | 89 | 89 | 83 | 112 | 3.29 | 10.4 | 2.48 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.3 | 4.2 | 0 | 10 | 1 | 8 | 816 |
2013 | 13 | 9 | 2.83 | 0.591 | 0 | 277 | 209.2 | 5.6 | 1.073 | 26 | 145 | 80 | 68 | 66 | 145 | 3.28 | 11.9 | 3.46 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6.2 | 3.4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 841 |
2014 | 10 | 7 | 3.06 | 0.588 | 0 | 182 | 144.1 | 3.5 | 1.261 | 13 | 133 | 49 | 54 | 49 | 130 | 2.84 | 11.3 | 3.71 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 8.3 | 3.1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 605 |
2016 | 7 | 5 | 3.41 | 0.583 | 0 | 132 | 100.1 | 2.5 | 1.116 | 12 | 81 | 31 | 43 | 38 | 134 | 3.09 | 11.8 | 4.26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 416 |
2017 | 10 | 12 | 3.86 | 0.455 | 0 | 209 | 186.2 | 4.1 | 1.163 | 27 | 159 | 58 | 83 | 80 | 120 | 3.83 | 10.1 | 3.6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 12 | 766 |
2018 | 1 | 3 | 4.95 | 0.25 | 0 | 49 | 40 | -0.1 | 1.425 | 7 | 36 | 21 | 24 | 22 | 85 | 4.86 | 11 | 2.33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.1 | 4.7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 180 |
2019 | 6 | 8 | 3.98 | 0.429 | 0 | 229 | 178.2 | 3 | 1.097 | 33 | 140 | 56 | 82 | 79 | 111 | 4.18 | 11.5 | 4.09 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 7.1 | 2.8 | 0 | 11 | 1 | 11 | 731 |
2020 | 8 | 3 | 2.01 | 0.727 | 0 | 93 | 76 | 2.8 | 0.961 | 5 | 59 | 14 | 18 | 17 | 224 | 2.23 | 11 | 6.64 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 1.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 297 |
2021 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 199 | 166.1 | 1.4 | 1.094 | 28 | 138 | 44 | 81 | 78 | 92 | 3.9 | 10.8 | 4.52 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 2.4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 681 |
2022 | 16 | 8 | 3.1 | 0.667 | 0 | 197 | 194.2 | 4.6 | 0.95 | 22 | 148 | 37 | 67 | 67 | 122 | 3.31 | 9.1 | 5.32 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 1.7 | 1 | 12 | 0 | 4 | 771 |
2023 | 8 | 10 | 4.56 | 0.444 | 0 | 141 | 136.1 | 0.9 | 1.298 | 18 | 134 | 43 | 71 | 69 | 93 | 4.03 | 9.3 | 3.28 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 574 |
2024 | 7 | 3 | 3.31 | 0.7 | 0 | 78 | 81.2 | 1.9 | 1.065 | 12 | 65 | 22 | 32 | 30 | 124 | 4.08 | 8.6 | 3.55 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.2 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 331 |
2025 | 5 | 5 | 5.38 | 0.5 | 0 | 68 | 72 | 0 | 1.181 | 14 | 66 | 19 | 44 | 43 | 80 | 4.82 | 8.5 | 3.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 296 |





