Al-Qadsiah è stato fondato nel 1967 e attualmente milita in Saudi Pro League. Nelle ultime 5 stagioni, il club ha disputato 140 partite di campionato, ottenendo 66 vittorie, 35 pareggi e 39 sconfitte, segnando 202 gol e subendone 148.
Il trasferimento in entrata più costoso nella storia del club è Mateo Retegui (25/26), per una cifra di € 68,3 Mln; La cessione più costosa è quella di Equi Fernández (25/26), per € 25 Mln.
L’allenatore con il maggior numero di partite è Míchel, con 145 incontri, ottenendo 91 vittorie, 23 pareggi, e 31 sconfitte.
Il rivale affrontato più spesso è Al-Hilal, con un bilancio di 7 vittorie, 9 pareggi e 31 sconfitte (43 gol segnati, 84 subiti). Il secondo rivale più affrontato è Al-Ahli, con un bilancio di 8 vittorie, 7 pareggi e 31 sconfitte (42 gol segnati, 87 subiti).
Informazioni generali sul club
| Al-Qadsiah | |
| Anno di fondazione | 1967 |
| Stadio | Prince Saud bin Jalawi Stadium (Capacità: 11.800) |
| Allenatore | Míchel |
| Sito ufficiale | https://www.alqadsiah.com |
Risultati in campionato (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Posizione | Punti | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4위 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 24/25 | 4위 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 |
| 23/24 | 1위 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 |
| 22/23 | 11위 | 40 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | −5 |
| 20/21 | 14위 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | −6 |
Principali titoli e trofei
-
Coppa delle Coppe (Asia): 1 volte (Ultimo titolo: 93/94)
-
Coppa del Principe (Arabia S.): 1 volte (Ultimo titolo: 91/92)
Statistiche allenatori
| Allenatore | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Percentuale di vittorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 91 | 23 | 31 | 62.8% | |
| 78 | 16 | 24 | 38 | 20.5% | |
| 64 | 18 | 22 | 24 | 28.1% | |
| 58 | 10 | 12 | 36 | 17.2% | |
| 50 | 15 | 16 | 19 | 30.0% |
Principali rivali e confronti diretti (Partite ufficiali di campionato)
| Avversario | Partite | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7 | 9 | 31 | 43 | 84 | −41 | |
| 46 | 8 | 7 | 31 | 42 | 87 | −45 | |
| 44 | 15 | 6 | 23 | 44 | 71 | −27 | |
| 44 | 12 | 7 | 25 | 53 | 82 | −29 | |
| 43 | 7 | 9 | 27 | 55 | 100 | −45 |
Spese e ricavi da trasferimenti (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Spese | Ricavi | Saldo netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 124,1 Mln | € 25 Mln | € 99,1 Mln |
| 24/25 | € 84,2 Mln | € 0 | € 84,2 Mln |
| 23/24 | € 5,4 Mln | € 0 | € 5,4 Mln |
| 21/22 | € 0 | € 3,1 Mln | -€ 3,1 Mln |
| 20/21 | € 1,8 Mln | € 0 | € 1,8 Mln |
Un saldo positivo (+) indica che il club ha speso più di quanto ha incassato.
Trasferimenti più costosi (Acquisti)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Club di provenienza |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 68,3 Mln | ||
| 24/25 | € 18,7 Mln | ||
| 25/26 | € 17 Mln | ||
| 25/26 | € 15,6 Mln | ||
| 24/25 | € 15,3 Mln |
Trasferimenti più costosi (Cessioni)
| Giocatore | Stagione | Costo del trasferimento | Nuovo club |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 25 Mln | ||
| 05/06 | € 6 Mln | ||
| 19/20 | € 4,9 Mln | ||
| 19/20 | € 3,3 Mln | ||
| 17/18 | € 2,9 Mln |
Presenze allo stadio (Ultime 5 stagioni)
| Stagione | Partite | Totale spettatori | Media | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 21.121 | 5.280 | -46.7% |
| 24/25 | 17 | 168.406 | 9.906 | - |
| 23/24 | 17 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 17 | 3.220 | 189 | - |
| 20/21 | 15 | 0 | 0 | - |
Statistiche generali e dati principali di Al-Qadsiah
| Stagione | Pos. | Pt | V | P | S | GF | GS | Diff. | Media | Spese | Entrate | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 5,280 | € 124Mln | € 25Mln | € 99Mln 50K |
24/25 | 4 | 68 | 21 | 5 | 8 | 53 | 31 | 22 | 9,906 | € 84Mln 160K | € 0 | € 84Mln 160K |
23/24 | 1 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 29 | 35 | 0 | € 5Mln 443K | € 0 | € 5Mln 443K |
20/21 | 14 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41 | 47 | -6 | 0 | € 1Mln 750K | € 0 | € 1Mln 750K |
18/19 | 14 | 28 | 8 | 4 | 18 | 34 | 51 | -17 | 2,882 | € 400,000 | € 0 | € 400,000 |
17/18 | 12 | 25 | 6 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 2,028 | € 1Mln 461K | € 2Mln 860K | -€ 1Mln 399K |
16/17 | 10 | 28 | 6 | 10 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1,718 | € 0 | € 1Mln | -€ 1Mln |
15/16 | 11 | 28 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | -6 | 2,694 | € 450,000 | € 0 | € 450,000 |
11/12 | 13 | 18 | 4 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | 1,459 | € 0 | € 461,000 | € −461,000 |
10/11 | 12 | 23 | 4 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 | 388 | € 30,000 | € 0 | € 30,000 |
09/10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 0 | € 0 | € 654,000 | € −654,000 |
06/07 | 10 | 20 | 5 | 5 | 12 | 22 | 36 | -14 | 0 | € 0 | € 32,000 | € −32,000 |
05/06 | 8 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 | 33 | -10 | 0 | € 0 | € 6Mln | -€ 6Mln |
03/04 | 7 | 26 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 0 | € 19,000 | € 4Mln 920K | -€ 4Mln 901K |
00/01 | 11 | 19 | 3 | 10 | 9 | 28 | 39 | -11 | 0 | € 0 | € 388,000 | € −388,000 |





